NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.3 048.2 23:10 41.8 01:28 19.7 00.0 00.00 03.2 20.7 22:50 S
02 46.7 055.9 15:36 38.4 09:15 18.3 00.0 00.00 02.6 19.6 02:35 SW
03 48.7 053.3 13:27 41.1 01:49 16.2 00.0 00.00 04.3 23.0 13:55 SSW
04 48.3 051.3 18:42 44.9 04:27 16.7 00.0 00.00 02.2 18.4 23:06 NE
05 49.2 051.0 00:21 47.2 00:00 15.8 00.0 00.00 05.0 23.0 08:30 NNE
06 45.7 050.5 16:56 40.7 00:00 19.2 00.0 00.00 01.4 11.5 17:12 S
07 47.2 054.5 14:35 40.3 00:45 17.8 00.0 00.00 04.8 32.2 23:54 SSW
08 52.8 056.2 14:41 50.4 06:53 12.1 00.0 00.00 09.7 40.3 16:18 SSW
09 48.7 056.0 16:09 40.7 00:00 16.2 00.0 00.00 03.8 25.3 00:23 SW
10 41.5 052.5 14:48 32.8 07:37 23.5 00.0 00.00 01.6 12.7 16:25 SSW
11 42.7 045.9 14:16 38.6 05:06 22.3 00.0 00.00 02.4 14.9 14:30 ENE
12 46.6 050.7 16:15 41.7 02:25 18.3 00.0 24.44 04.2 26.4 13:35 SSW
13 45.5 047.7 16:02 40.6 00:00 19.4 00.0 15.72 03.9 23.0 06:19 NE
14 41.9 049.4 15:46 36.1 07:37 23.1 00.0 00.00 01.7 13.8 17:36 S
15 43.7 046.6 10:48 37.8 02:12 21.2 00.0 00.00 07.7 39.1 20:44 NE
16 45.7 050.2 15:05 43.6 02:55 19.3 00.0 04.56 05.0 25.3 00:11 NNE
17 43.8 049.9 14:52 38.7 00:00 21.1 00.0 00.00 01.8 11.5 20:11 SSE
18 42.7 049.1 15:52 36.7 01:23 22.2 00.0 00.00 03.6 19.6 22:22 N
19 39.2 044.0 15:45 32.3 06:30 25.8 00.0 00.00 05.9 24.1 19:38 NE
20 41.4 047.3 14:54 32.4 23:55 23.6 00.0 00.00 03.7 26.4 04:16 NNE
21 37.4 043.0 17:41 30.2 05:31 27.6 00.0 04.53 04.5 26.4 23:36 NE
22 44.4 046.9 20:15 40.1 00:50 20.6 00.0 00.00 09.3 29.9 03:43 NNE
23 44.0 046.5 13:43 40.1 23:20 21.0 00.0 09.51 06.0 32.2 03:24 NE
24 41.4 044.5 16:25 38.8 22:25 23.5 00.0 00.19 02.5 11.5 11:31 NNE
25 36.2 040.1 00:05 32.1 22:58 28.8 00.0 00.00 02.2 17.3 12:34 NE
26 33.3 038.2 15:56 28.9 22:49 31.6 00.0 00.00 00.5 06.9 16:25 ESE
27 31.1 037.5 14:46 25.7 08:15 33.9 00.0 00.00 01.3 12.7 23:47 E
28 34.4 036.2 17:05 32.4 07:48 30.5 00.0 00.00 06.8 26.4 21:05 NE
29 37.7 040.0 14:08 35.6 00:30 27.2 00.0 00.00 10.9 47.1 13:31 NE
30 41.6 045.5 10:17 37.7 21:12 23.3 00.0 00.00 07.5 42.5 23:45 NE
31 42.2 045.3 15:13 34.7 22:35 22.8 00.0 00.00 05.9 39.1 00:04 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.9 (42.7) 56.2 day 08 25.7 day 27 682.5 000.0 58.42 04.4 47.2 day 31 NE
Min < 86: 31
Max Rain: 24.44 ON 12-10-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 6 (> .08in) 5 (> 0.8in)





