Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 07:44:37 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 00010867 mi 1762789475Mon, 10-Nov-2025 06:44:35 AKST map
77 km N of Chickaloon, Alaska 2.6 000267166 mi 1762784894Mon, 10-Nov-2025 05:28:14 AKST map
7 km E of Susitna North, Alaska 2.2 000197122 mi 1762782121Mon, 10-Nov-2025 04:42:01 AKST map
149 km SSE of Chenega, Alaska 2.8 000303188 mi 1762777154Mon, 10-Nov-2025 03:19:14 AKST map
17 km SW of Kokhanok, Alaska 2.4 000248154 mi 1762773063Mon, 10-Nov-2025 02:11:03 AKST map
75 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 000262163 mi 1762762814Sun, 09-Nov-2025 23:20:14 AKST map
29 km WSW of Petersville, Alaska 2.0 000203126 mi 1762761042Sun, 09-Nov-2025 22:50:42 AKST map
8 km E of Susitna North, Alaska 3.8 000197122 mi 1762759437Sun, 09-Nov-2025 22:23:57 AKST map
45 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 00011873 mi 1762748704Sun, 09-Nov-2025 19:25:04 AKST map
20 km E of Port Alsworth, Alaska 3.0 00015093 mi 1762748388Sun, 09-Nov-2025 19:19:48 AKST map
55 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.7 00009559 mi 1762740569Sun, 09-Nov-2025 17:09:29 AKST map
6 km SSE of Girdwood, Alaska 2.0 00012577 mi 1762734149Sun, 09-Nov-2025 15:22:29 AKST map
28 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 000187116 mi 1762733287Sun, 09-Nov-2025 15:08:07 AKST map
9 km NE of Aleneva, Alaska 2.4 000286178 mi 1762709027Sun, 09-Nov-2025 08:23:47 AKST map
35 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000308191 mi 1762695264Sun, 09-Nov-2025 04:34:24 AKST map
48 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 000261162 mi 1762686948Sun, 09-Nov-2025 02:15:48 AKST map
20 km NNW of Nikiski, Alaska 2.0 00003220 mi 1762679343Sun, 09-Nov-2025 00:09:03 AKST map
11 km ESE of Eagle River, Alaska 2.2 00013282 mi 1762677444Sat, 08-Nov-2025 23:37:24 AKST map
47 km S of Glacier View, Alaska 2.6 000224139 mi 1762676268Sat, 08-Nov-2025 23:17:48 AKST map
44 km S of Glacier View, Alaska 2.0 000223139 mi 1762674455Sat, 08-Nov-2025 22:47:35 AKST map
70 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.4 00010062 mi 1762666693Sat, 08-Nov-2025 20:38:13 AKST map
55 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000194121 mi 1762650637Sat, 08-Nov-2025 16:10:37 AKST map
56 km NNE of Chase, Alaska 2.0 000274170 mi 1762649813Sat, 08-Nov-2025 15:56:53 AKST map
36 km NNE of Ouzinkie, Alaska 2.3 000268167 mi 1762630786Sat, 08-Nov-2025 10:39:46 AKST map
41 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 000256159 mi 1762617099Sat, 08-Nov-2025 06:51:39 AKST map
62 km W of Salamatof, Alaska 2.0 00006339 mi 1762601206Sat, 08-Nov-2025 02:26:46 AKST map
63 km WNW of Aleneva, Alaska 2.2 000290180 mi 1762596033Sat, 08-Nov-2025 01:00:33 AKST map
45 km W of Cohoe, Alaska 2.1 00004729 mi 1762592715Sat, 08-Nov-2025 00:05:15 AKST map
41 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 000174108 mi 1762591794Fri, 07-Nov-2025 23:49:54 AKST map
37 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00014691 mi 1762588799Fri, 07-Nov-2025 22:59:59 AKST map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 00011370 mi 1762569616Fri, 07-Nov-2025 17:40:16 AKST map
58 km N of Chase, Alaska 2.1 000274171 mi 1762549167Fri, 07-Nov-2025 11:59:27 AKST map
46 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 000257159 mi 1762546576Fri, 07-Nov-2025 11:16:16 AKST map
6 km NNE of Point MacKenzie, Alaska 2.0 00011874 mi 1762543728Fri, 07-Nov-2025 10:28:48 AKST map
31 km NNE of Chenega, Alaska 2.4 000196121 mi 1762539032Fri, 07-Nov-2025 09:10:32 AKST map
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 000279173 mi 1762536046Fri, 07-Nov-2025 08:20:46 AKST map
51 km ENE of Port Alsworth, Alaska 3.0 00011974 mi 1762525988Fri, 07-Nov-2025 05:33:08 AKST map
23 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 00015295 mi 1762521811Fri, 07-Nov-2025 04:23:31 AKST map
44 km SSE of Cantwell, Alaska 2.1 000300187 mi 1762519687Fri, 07-Nov-2025 03:48:07 AKST map
58 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000276171 mi 1762517617Fri, 07-Nov-2025 03:13:37 AKST map
47 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.5 00013282 mi 1762509644Fri, 07-Nov-2025 01:00:44 AKST map
50 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000293182 mi 1762491886Thu, 06-Nov-2025 20:04:46 AKST map
47 km ESE of Fox River, Alaska 2.4 00012175 mi 1762489677Thu, 06-Nov-2025 19:27:57 AKST map
32 km SE of Skwentna, Alaska 2.1 00013181 mi 1762483716Thu, 06-Nov-2025 17:48:36 AKST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 00012880 mi 1762469032Thu, 06-Nov-2025 13:43:52 AKST map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000286178 mi 1762466416Thu, 06-Nov-2025 13:00:16 AKST map
5 km N of Knik, Alaska 2.4 00013383 mi 1762462778Thu, 06-Nov-2025 11:59:38 AKST map
58 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 000187116 mi 1762459757Thu, 06-Nov-2025 11:09:17 AKST map
55 km W of Cantwell, Alaska 2.0 000313194 mi 1762450563Thu, 06-Nov-2025 08:36:03 AKST map
82 km SW of Nanwalek, Alaska 2.7 000212132 mi 1762448361Thu, 06-Nov-2025 07:59:21 AKST map
25 km W of Hope, Alaska 2.0 00007446 mi 1762440556Thu, 06-Nov-2025 05:49:16 AKST map
48 km S of Denali National Park, Alaska 2.1 000282176 mi 1762440459Thu, 06-Nov-2025 05:47:39 AKST map
58 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 000274170 mi 1762435078Thu, 06-Nov-2025 04:17:58 AKST map
26 km NNE of Fox River, Alaska 2.1 00006238 mi 1762432255Thu, 06-Nov-2025 03:30:55 AKST map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000296184 mi 1762430820Thu, 06-Nov-2025 03:07:00 AKST map
11 km ESE of Tyonek, Alaska 3.2 00005333 mi 1762426787Thu, 06-Nov-2025 01:59:47 AKST map
73 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000302188 mi 1762419992Thu, 06-Nov-2025 00:06:32 AKST map
29 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.7 00014992 mi 1762419043Wed, 05-Nov-2025 23:50:43 AKST map
7 km N of Big Lake, Alaska 2.0 00013484 mi 1762418716Wed, 05-Nov-2025 23:45:16 AKST map
78 km W of Salamatof, Alaska 2.2 00007949 mi 1762412055Wed, 05-Nov-2025 21:54:15 AKST map
32 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 00014691 mi 1762411012Wed, 05-Nov-2025 21:36:52 AKST map
15 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00009358 mi 1762406520Wed, 05-Nov-2025 20:22:00 AKST map
41 km ENE of Susitna North, Alaska 2.5 000229142 mi 1762387160Wed, 05-Nov-2025 14:59:20 AKST map
15 km ESE of Eagle River, Alaska 2.2 00013383 mi 1762384851Wed, 05-Nov-2025 14:20:51 AKST map
24 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.1 00005031 mi 1762378545Wed, 05-Nov-2025 12:35:45 AKST map
101 km S of Kokhanok, Alaska 2.6 000304189 mi 1762376606Wed, 05-Nov-2025 12:03:26 AKST map
14 km WSW of Kenai, Alaska 2.0 0000138 mi 1762373839Wed, 05-Nov-2025 11:17:19 AKST map
29 km NNE of Skwentna, Alaska 2.0 000184115 mi 1762355692Wed, 05-Nov-2025 06:14:52 AKST map
20 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 000209130 mi 1762345812Wed, 05-Nov-2025 03:30:12 AKST map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.8 000299186 mi 1762300946Tue, 04-Nov-2025 15:02:26 AKST map
7 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 00010968 mi 1762299185Tue, 04-Nov-2025 14:33:05 AKST map
23 km SW of Cooper Landing, Alaska 2.1 00006741 mi 1762285844Tue, 04-Nov-2025 10:50:44 AKST map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 000261162 mi 1762272319Tue, 04-Nov-2025 07:05:19 AKST map
64 km E of Chase, Alaska 2.6 000253157 mi 1762264771Tue, 04-Nov-2025 04:59:31 AKST map
7 km WNW of Susitna North, Alaska 2.0 000192119 mi 1762207250Mon, 03-Nov-2025 13:00:50 AKST map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net