Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 18-Jan-2025 11:50:48 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.6 00004628 mi 1737230289Sat, 18-Jan-2025 10:58:09 AKST map
32 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 000225140 mi 1737183559Fri, 17-Jan-2025 21:59:19 AKST map
1 km ESE of Houston, Alaska 2.4 00014289 mi 1737181313Fri, 17-Jan-2025 21:21:53 AKST map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 00013986 mi 1737158078Fri, 17-Jan-2025 14:54:38 AKST map
20 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 00008050 mi 1737157814Fri, 17-Jan-2025 14:50:14 AKST map
71 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.5 00010062 mi 1737144196Fri, 17-Jan-2025 11:03:16 AKST map
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.4 000194121 mi 1737134532Fri, 17-Jan-2025 08:22:12 AKST map
27 km SW of Glacier View, Alaska 2.2 000213132 mi 1737132381Fri, 17-Jan-2025 07:46:21 AKST map
60 km N of Petersville, Alaska 3.3 000274170 mi 1737109170Fri, 17-Jan-2025 01:19:30 AKST map
93 km ENE of Kodiak, Alaska 2.6 000275171 mi 1737098928Thu, 16-Jan-2025 22:28:48 AKST map
55 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 00008955 mi 1737091242Thu, 16-Jan-2025 20:20:42 AKST map
9 km N of Willow, Alaska 3.2 00015697 mi 1737076170Thu, 16-Jan-2025 16:09:30 AKST map
39 km NW of Valdez, Alaska 2.2 000251156 mi 1737073119Thu, 16-Jan-2025 15:18:39 AKST map
40 km NW of Valdez, Alaska 4.1 000250155 mi 1737069852Thu, 16-Jan-2025 14:24:12 AKST map
50 km SE of Glacier View, Alaska 2.3 000255158 mi 1737060673Thu, 16-Jan-2025 11:51:13 AKST map
28 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 000197123 mi 1737017950Wed, 15-Jan-2025 23:59:10 AKST map
25 km WSW of Cooper Landing, Alaska 2.5 00006239 mi 1737003000Wed, 15-Jan-2025 19:50:00 AKST map
58 km SW of Cantwell, Alaska 2.6 000289180 mi 1737001113Wed, 15-Jan-2025 19:18:33 AKST map
109 km SSE of Port Graham, Alaska 2.6 000231144 mi 1736999519Wed, 15-Jan-2025 18:51:59 AKST map
21 km W of Point MacKenzie, Alaska 3.0 00009760 mi 1736972423Wed, 15-Jan-2025 11:20:23 AKST map
11 km NW of Big Lake, Alaska 2.8 00013282 mi 1736890575Tue, 14-Jan-2025 12:36:15 AKST map
70 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 00009358 mi 1736884455Tue, 14-Jan-2025 10:54:15 AKST map
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 00011270 mi 1736882735Tue, 14-Jan-2025 10:25:35 AKST map
65 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 00014087 mi 1736880210Tue, 14-Jan-2025 09:43:30 AKST map
57 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000173107 mi 1736876027Tue, 14-Jan-2025 08:33:47 AKST map
4 km WSW of Beluga, Alaska 2.7 00006138 mi 1736866115Tue, 14-Jan-2025 05:48:35 AKST map
64 km ENE of Chase, Alaska 2.0 000269167 mi 1736862168Tue, 14-Jan-2025 04:42:48 AKST map
66 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00011572 mi 1736853874Tue, 14-Jan-2025 02:24:34 AKST map
35 km W of Tyonek, Alaska 2.4 00006440 mi 1736836951Mon, 13-Jan-2025 21:42:31 AKST map
67 km N of Petersville, Alaska 2.2 000283176 mi 1736835230Mon, 13-Jan-2025 21:13:50 AKST map
14 km NE of Nikiski, Alaska 2.0 00002515 mi 1736826201Mon, 13-Jan-2025 18:43:21 AKST map
54 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000294183 mi 1736825306Mon, 13-Jan-2025 18:28:26 AKST map
25 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000219136 mi 1736820001Mon, 13-Jan-2025 17:00:01 AKST map
33 km E of Chase, Alaska 2.7 000234145 mi 1736810943Mon, 13-Jan-2025 14:29:03 AKST map
58 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 000232144 mi 1736806732Mon, 13-Jan-2025 13:18:52 AKST map
11 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 00003925 mi 1736799036Mon, 13-Jan-2025 11:10:36 AKST map
66 km SSE of Cantwell, Alaska 2.3 000301187 mi 1736787678Mon, 13-Jan-2025 08:01:18 AKST map
54 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 00010062 mi 1736785862Mon, 13-Jan-2025 07:31:02 AKST map
11 km E of Tatitlek, Alaska 2.0 000266165 mi 1736773755Mon, 13-Jan-2025 04:09:15 AKST map
16 km NNE of Houston, Alaska 2.1 00015898 mi 1736747716Sun, 12-Jan-2025 20:55:16 AKST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 000271169 mi 1736737009Sun, 12-Jan-2025 17:56:49 AKST map
18 km S of Susitna North, Alaska 2.2 000178110 mi 1736724711Sun, 12-Jan-2025 14:31:51 AKST map
51 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 000297185 mi 1736723780Sun, 12-Jan-2025 14:16:20 AKST map
53 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 00005836 mi 1736721482Sun, 12-Jan-2025 13:38:02 AKST map
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 000281175 mi 1736716557Sun, 12-Jan-2025 12:15:57 AKST map
9 km W of Crown Point, Alaska 2.7 00009961 mi 1736715828Sun, 12-Jan-2025 12:03:48 AKST map
15 km SSE of Skwentna, Alaska 2.3 00014490 mi 1736702663Sun, 12-Jan-2025 08:24:23 AKST map
27 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 000268166 mi 1736702003Sun, 12-Jan-2025 08:13:23 AKST map
82 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 000222138 mi 1736687794Sun, 12-Jan-2025 04:16:34 AKST map
56 km W of Cantwell, Alaska 2.1 000322200 mi 1736680063Sun, 12-Jan-2025 02:07:43 AKST map
41 km W of Susitna, Alaska 2.1 00010565 mi 1736676976Sun, 12-Jan-2025 01:16:16 AKST map
15 km E of Eagle River, Alaska 2.4 00013886 mi 1736672929Sun, 12-Jan-2025 00:08:49 AKST map
13 km NNE of Willow, Alaska 2.1 000160100 mi 1736669751Sat, 11-Jan-2025 23:15:51 AKST map
30 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 000222138 mi 1736668115Sat, 11-Jan-2025 22:48:35 AKST map
44 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 00008150 mi 1736667390Sat, 11-Jan-2025 22:36:30 AKST map
31 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 00015093 mi 1736651090Sat, 11-Jan-2025 18:04:50 AKST map
27 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 00002717 mi 1736641284Sat, 11-Jan-2025 15:21:24 AKST map
57 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 00014188 mi 1736637449Sat, 11-Jan-2025 14:17:29 AKST map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000278173 mi 1736635120Sat, 11-Jan-2025 13:38:40 AKST map
23 km S of Funny River, Alaska 2.0 00004427 mi 1736631085Sat, 11-Jan-2025 12:31:25 AKST map

60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net