Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 10:54:23 AKDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 43 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:43:25 AKDT | map |
| 47 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 96 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:20:54 AKDT | map |
| 46 km WSW of Tonsina, Alaska | 2.1 | 189 mi | Sun, 14-Jun-2026 05:28:34 AKDT | map |
| 14 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 112 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:31:28 AKDT | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.3 | 75 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:08:47 AKDT | map |
| 46 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.1 | 154 mi | Sat, 13-Jun-2026 18:55:38 AKDT | map |
| 53 km W of Happy Valley, Alaska | 3.1 | 62 mi | Sat, 13-Jun-2026 17:53:53 AKDT | map |
| 72 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.7 | 183 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:40:04 AKDT | map |
| 48 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 83 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:21:53 AKDT | map |
| 30 km SSE of Skwentna, Alaska | 3.3 | 82 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:57:24 AKDT | map |
| 47 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 80 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:28:44 AKDT | map |
| 56 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 114 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:37:09 AKDT | map |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 19 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:00:24 AKDT | map |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 52 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:45:18 AKDT | map |
| 45 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 162 mi | Fri, 12-Jun-2026 00:18:16 AKDT | map |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 72 mi | Fri, 12-Jun-2026 00:04:06 AKDT | map |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 148 mi | Thu, 11-Jun-2026 19:00:02 AKDT | map |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 61 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:11:42 AKDT | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 49 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:53:07 AKDT | map |
| 68 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 67 mi | Thu, 11-Jun-2026 13:01:42 AKDT | map |
| 19 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 34 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:49:16 AKDT | map |
| 56 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 97 mi | Thu, 11-Jun-2026 05:53:11 AKDT | map |
| 36 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 27 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:31:29 AKDT | map |
| 3 km SE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 79 mi | Wed, 10-Jun-2026 17:29:16 AKDT | map |
| 32 km NE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 113 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:24:48 AKDT | map |
| 12 km NNE of Susitna, Alaska | 2.7 | 80 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:35:44 AKDT | map |
| 42 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 177 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:30:47 AKDT | map |
| 46 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.2 | 29 mi | Wed, 10-Jun-2026 04:22:58 AKDT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 81 mi | Wed, 10-Jun-2026 04:17:28 AKDT | map |
| 43 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 144 mi | Wed, 10-Jun-2026 02:19:41 AKDT | map |
| 22 km SE of Port Graham, Alaska | 2.4 | 96 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:25:09 AKDT | map |
| 39 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 60 mi | Tue, 09-Jun-2026 19:06:08 AKDT | map |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 63 mi | Tue, 09-Jun-2026 17:11:18 AKDT | map |
| 20 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 63 mi | Tue, 09-Jun-2026 15:34:14 AKDT | map |
| 39 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 187 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:47:19 AKDT | map |
| 31 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.2 | 84 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:37:34 AKDT | map |
| 50 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 89 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:23:50 AKDT | map |
| 20 km SSE of Susitna, Alaska | 3.0 | 63 mi | Tue, 09-Jun-2026 00:25:47 AKDT | map |
| 75 km S of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 177 mi | Tue, 09-Jun-2026 00:03:18 AKDT | map |
| 10 km ENE of Willow, Alaska | 2.0 | 96 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:15:57 AKDT | map |
| 50 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 84 mi | Mon, 08-Jun-2026 15:41:15 AKDT | map |
| 56 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 78 mi | Mon, 08-Jun-2026 14:00:14 AKDT | map |
| 48 km NNE of Chickaloon, Alaska | 3.7 | 154 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:37:28 AKDT | map |
| 62 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 172 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:11:37 AKDT | map |
| 30 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 115 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:37:56 AKDT | map |
| 66 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 68 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:28:41 AKDT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 173 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:33:08 AKDT | map |
| 57 km SW of Nanwalek, Alaska | 3.5 | 119 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:32:49 AKDT | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 179 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:12:20 AKDT | map |
| 14 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.3 | 37 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:43:58 AKDT | map |
| 54 km SW of Nanwalek, Alaska | 3.8 | 119 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:19:11 AKDT | map |
| 0 km SE of Big Lake, Alaska | 2.6 | 79 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:08:50 AKDT | map |
| 47 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.4 | 174 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:53:54 AKDT | map |
| 9 km N of Susitna, Alaska | 3.8 | 77 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:12:17 AKDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





