Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 18-Jan-2025 11:50:48 AKST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.6 | 28 mi | Sat, 18-Jan-2025 10:58:09 AKST | map |
32 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 140 mi | Fri, 17-Jan-2025 21:59:19 AKST | map |
1 km ESE of Houston, Alaska | 2.4 | 89 mi | Fri, 17-Jan-2025 21:21:53 AKST | map |
55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 86 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:54:38 AKST | map |
20 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 50 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:50:14 AKST | map |
71 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 62 mi | Fri, 17-Jan-2025 11:03:16 AKST | map |
38 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 121 mi | Fri, 17-Jan-2025 08:22:12 AKST | map |
27 km SW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 132 mi | Fri, 17-Jan-2025 07:46:21 AKST | map |
60 km N of Petersville, Alaska | 3.3 | 170 mi | Fri, 17-Jan-2025 01:19:30 AKST | map |
93 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.6 | 171 mi | Thu, 16-Jan-2025 22:28:48 AKST | map |
55 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 55 mi | Thu, 16-Jan-2025 20:20:42 AKST | map |
9 km N of Willow, Alaska | 3.2 | 97 mi | Thu, 16-Jan-2025 16:09:30 AKST | map |
39 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 156 mi | Thu, 16-Jan-2025 15:18:39 AKST | map |
40 km NW of Valdez, Alaska | 4.1 | 155 mi | Thu, 16-Jan-2025 14:24:12 AKST | map |
50 km SE of Glacier View, Alaska | 2.3 | 158 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:51:13 AKST | map |
28 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 123 mi | Wed, 15-Jan-2025 23:59:10 AKST | map |
25 km WSW of Cooper Landing, Alaska | 2.5 | 39 mi | Wed, 15-Jan-2025 19:50:00 AKST | map |
58 km SW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 180 mi | Wed, 15-Jan-2025 19:18:33 AKST | map |
109 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.6 | 144 mi | Wed, 15-Jan-2025 18:51:59 AKST | map |
21 km W of Point MacKenzie, Alaska | 3.0 | 60 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:20:23 AKST | map |
11 km NW of Big Lake, Alaska | 2.8 | 82 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:36:15 AKST | map |
70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 58 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:54:15 AKST | map |
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 70 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:25:35 AKST | map |
65 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 87 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:43:30 AKST | map |
57 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 107 mi | Tue, 14-Jan-2025 08:33:47 AKST | map |
4 km WSW of Beluga, Alaska | 2.7 | 38 mi | Tue, 14-Jan-2025 05:48:35 AKST | map |
64 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 167 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:42:48 AKST | map |
66 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 72 mi | Tue, 14-Jan-2025 02:24:34 AKST | map |
35 km W of Tyonek, Alaska | 2.4 | 40 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:42:31 AKST | map |
67 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 176 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:13:50 AKST | map |
14 km NE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 15 mi | Mon, 13-Jan-2025 18:43:21 AKST | map |
54 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 183 mi | Mon, 13-Jan-2025 18:28:26 AKST | map |
25 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 136 mi | Mon, 13-Jan-2025 17:00:01 AKST | map |
33 km E of Chase, Alaska | 2.7 | 145 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:29:03 AKST | map |
58 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 144 mi | Mon, 13-Jan-2025 13:18:52 AKST | map |
11 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 25 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:10:36 AKST | map |
66 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 187 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:01:18 AKST | map |
54 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 62 mi | Mon, 13-Jan-2025 07:31:02 AKST | map |
11 km E of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 165 mi | Mon, 13-Jan-2025 04:09:15 AKST | map |
16 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 98 mi | Sun, 12-Jan-2025 20:55:16 AKST | map |
58 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 169 mi | Sun, 12-Jan-2025 17:56:49 AKST | map |
18 km S of Susitna North, Alaska | 2.2 | 110 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:31:51 AKST | map |
51 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 185 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:16:20 AKST | map |
53 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 36 mi | Sun, 12-Jan-2025 13:38:02 AKST | map |
59 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 175 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:15:57 AKST | map |
9 km W of Crown Point, Alaska | 2.7 | 61 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:03:48 AKST | map |
15 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 90 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:24:23 AKST | map |
27 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 166 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:13:23 AKST | map |
82 km NW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 138 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:16:34 AKST | map |
56 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 200 mi | Sun, 12-Jan-2025 02:07:43 AKST | map |
41 km W of Susitna, Alaska | 2.1 | 65 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:16:16 AKST | map |
15 km E of Eagle River, Alaska | 2.4 | 86 mi | Sun, 12-Jan-2025 00:08:49 AKST | map |
13 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 100 mi | Sat, 11-Jan-2025 23:15:51 AKST | map |
30 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 138 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:48:35 AKST | map |
44 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 50 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:36:30 AKST | map |
31 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 93 mi | Sat, 11-Jan-2025 18:04:50 AKST | map |
27 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 17 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:21:24 AKST | map |
57 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 88 mi | Sat, 11-Jan-2025 14:17:29 AKST | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 173 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:38:40 AKST | map |
23 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 27 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:31:25 AKST | map |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.