Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 14:19:07 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
75 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.1 00009760 mi 1773606859Sun, 15-Mar-2026 12:34:19 AKDT map
34 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.0 00004428 mi 1773603235Sun, 15-Mar-2026 11:33:55 AKDT map
60 km N of Petersville, Alaska 2.2 000275171 mi 1773600901Sun, 15-Mar-2026 10:55:01 AKDT map
18 km SSW of Tatitlek, Alaska 2.0 000245152 mi 1773594306Sun, 15-Mar-2026 09:05:06 AKDT map
61 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000189117 mi 1773584550Sun, 15-Mar-2026 06:22:30 AKDT map
47 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.2 000225140 mi 1773574377Sun, 15-Mar-2026 03:32:57 AKDT map
26 km NE of Fox River, Alaska 2.1 00007144 mi 1773560472Sat, 14-Mar-2026 23:41:12 AKDT map
50 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 00009157 mi 1773544137Sat, 14-Mar-2026 19:08:57 AKDT map
63 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.9 00011370 mi 1773512069Sat, 14-Mar-2026 10:14:29 AKDT map
46 km N of Petersville, Alaska 2.4 000262163 mi 1773511655Sat, 14-Mar-2026 10:07:35 AKDT map
51 km W of Salamatof, Alaska 2.1 00005333 mi 1773504820Sat, 14-Mar-2026 08:13:40 AKDT map
44 km N of Valdez, Alaska 3.2 000292181 mi 1773487259Sat, 14-Mar-2026 03:20:59 AKDT map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00013182 mi 1773484688Sat, 14-Mar-2026 02:38:08 AKDT map
26 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.9 00011571 mi 1773479240Sat, 14-Mar-2026 01:07:20 AKDT map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 000303188 mi 1773470404Fri, 13-Mar-2026 22:40:04 AKDT map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 00012477 mi 1773430933Fri, 13-Mar-2026 11:42:13 AKDT map
20 km WNW of Fishhook, Alaska 2.0 000169105 mi 1773430786Fri, 13-Mar-2026 11:39:46 AKDT map
63 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 00008955 mi 1773429894Fri, 13-Mar-2026 11:24:54 AKDT map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.1 00014791 mi 1773394852Fri, 13-Mar-2026 01:40:52 AKDT map
31 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 00013785 mi 1773368764Thu, 12-Mar-2026 18:26:04 AKDT map
53 km SE of Kokhanok, Alaska 2.3 000233145 mi 1773363868Thu, 12-Mar-2026 17:04:28 AKDT map
60 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 00013483 mi 1773353320Thu, 12-Mar-2026 14:08:40 AKDT map
23 km S of Susitna North, Alaska 2.9 000172107 mi 1773342565Thu, 12-Mar-2026 11:09:25 AKDT map
34 km WNW of Willow, Alaska 2.3 00015496 mi 1773337466Thu, 12-Mar-2026 09:44:26 AKDT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000305190 mi 1773334766Thu, 12-Mar-2026 08:59:26 AKDT map
25 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 00011471 mi 1773330810Thu, 12-Mar-2026 07:53:30 AKDT map
4 km ENE of Houston, Alaska 2.1 00014691 mi 1773329882Thu, 12-Mar-2026 07:38:02 AKDT map
60 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000289180 mi 1773322208Thu, 12-Mar-2026 05:30:08 AKDT map
54 km W of Nanwalek, Alaska 2.3 00015597 mi 1773307540Thu, 12-Mar-2026 01:25:40 AKDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 000295183 mi 1773307064Thu, 12-Mar-2026 01:17:44 AKDT map
57 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 00012175 mi 1773302579Thu, 12-Mar-2026 00:02:59 AKDT map
22 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 00009358 mi 1773296271Wed, 11-Mar-2026 22:17:51 AKDT map
29 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 000232144 mi 1773289494Wed, 11-Mar-2026 20:24:54 AKDT map
21 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 00005434 mi 1773287791Wed, 11-Mar-2026 19:56:31 AKDT map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 00011069 mi 1773287161Wed, 11-Mar-2026 19:46:01 AKDT map
69 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000286177 mi 1773285522Wed, 11-Mar-2026 19:18:42 AKDT map
13 km ENE of Ninilchik, Alaska 2.1 00005534 mi 1773285029Wed, 11-Mar-2026 19:10:29 AKDT map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 00011974 mi 1773283060Wed, 11-Mar-2026 18:37:40 AKDT map
46 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 000262163 mi 1773282922Wed, 11-Mar-2026 18:35:22 AKDT map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.4 000305189 mi 1773266748Wed, 11-Mar-2026 14:05:48 AKDT map
31 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.4 00007647 mi 1773266540Wed, 11-Mar-2026 14:02:20 AKDT map
54 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.2 000165103 mi 1773266389Wed, 11-Mar-2026 13:59:49 AKDT map
42 km SSW of Skwentna, Alaska 2.1 00011773 mi 1773266238Wed, 11-Mar-2026 13:57:18 AKDT map
47 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 00004729 mi 1773265102Wed, 11-Mar-2026 13:38:22 AKDT map
65 km SSW of Cordova, Alaska 2.5 000297184 mi 1773263679Wed, 11-Mar-2026 13:14:39 AKDT map
0 km NW of Meadow Lakes, Alaska 3.7 00014892 mi 1773259459Wed, 11-Mar-2026 12:04:19 AKDT map
65 km WNW of Aleneva, Alaska 2.2 000288179 mi 1773253947Wed, 11-Mar-2026 10:32:27 AKDT map
34 km N of Aleneva, Alaska 2.9 000264164 mi 1773252141Wed, 11-Mar-2026 10:02:21 AKDT map
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.8 000278173 mi 1773247352Wed, 11-Mar-2026 08:42:32 AKDT map
3 km W of Petersville, Alaska 2.2 000214133 mi 1773243694Wed, 11-Mar-2026 07:41:34 AKDT map
63 km WNW of Beluga, Alaska 2.5 00010364 mi 1773243150Wed, 11-Mar-2026 07:32:30 AKDT map
22 km NNW of Fishhook, Alaska 2.2 000183114 mi 1773236556Wed, 11-Mar-2026 05:42:36 AKDT map
17 km NE of Nikolaevsk, Alaska 2.1 00007245 mi 1773233307Wed, 11-Mar-2026 04:48:27 AKDT map
10 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.2 00015898 mi 1773231677Wed, 11-Mar-2026 04:21:17 AKDT map
43 km NW of Beluga, Alaska 2.3 00009760 mi 1773228030Wed, 11-Mar-2026 03:20:30 AKDT map
4 km NNW of Fritz Creek, Alaska 2.1 00008955 mi 1773227423Wed, 11-Mar-2026 03:10:23 AKDT map
64 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 000207128 mi 1773223142Wed, 11-Mar-2026 01:59:02 AKDT map
68 km N of Petersville, Alaska 2.0 000283176 mi 1773218838Wed, 11-Mar-2026 00:47:18 AKDT map
66 km WNW of Nikiski, Alaska 2.3 00007245 mi 1773210499Tue, 10-Mar-2026 22:28:19 AKDT map
15 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 00009459 mi 1773207061Tue, 10-Mar-2026 21:31:01 AKDT map
33 km ENE of Kodiak, Alaska 2.6 000296184 mi 1773204687Tue, 10-Mar-2026 20:51:27 AKDT map
58 km NNE of Chase, Alaska 2.3 000276171 mi 1773197760Tue, 10-Mar-2026 18:56:00 AKDT map
8 km SW of Big Lake, Alaska 2.0 00012075 mi 1773192387Tue, 10-Mar-2026 17:26:27 AKDT map
40 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 00015194 mi 1773186511Tue, 10-Mar-2026 15:48:31 AKDT map
9 km ESE of Whittier, Alaska 2.2 00015294 mi 1773185446Tue, 10-Mar-2026 15:30:46 AKDT map
16 km WSW of Big Lake, Alaska 2.0 00011471 mi 1773185192Tue, 10-Mar-2026 15:26:32 AKDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000278173 mi 1773181730Tue, 10-Mar-2026 14:28:50 AKDT map
36 km W of Cohoe, Alaska 3.2 00004025 mi 1773175352Tue, 10-Mar-2026 12:42:32 AKDT map
53 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 000268166 mi 1773166260Tue, 10-Mar-2026 10:11:00 AKDT map
41 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 00014087 mi 1773161356Tue, 10-Mar-2026 08:49:16 AKDT map
54 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 000240149 mi 1773138675Tue, 10-Mar-2026 02:31:15 AKDT map
12 km W of Point Possession, Alaska 2.2 00004327 mi 1773135153Tue, 10-Mar-2026 01:32:33 AKDT map
37 km WSW of Petersville, Alaska 2.6 000197122 mi 1773122991Mon, 09-Mar-2026 22:09:51 AKDT map
4 km NE of Sutton-Alpine, Alaska 3.6 000195121 mi 1773117986Mon, 09-Mar-2026 20:46:26 AKDT map
41 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.3 000165103 mi 1773114953Mon, 09-Mar-2026 19:55:53 AKDT map
33 km WNW of Willow, Alaska 2.3 00014691 mi 1773109145Mon, 09-Mar-2026 18:19:05 AKDT map
101 km SSE of Nikolai, Alaska 2.0 000214133 mi 1773108933Mon, 09-Mar-2026 18:15:33 AKDT map
19 km S of Petersville, Alaska 2.0 000197123 mi 1773103283Mon, 09-Mar-2026 16:41:23 AKDT map
66 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.6 00010968 mi 1773099409Mon, 09-Mar-2026 15:36:49 AKDT map
8 km E of Kasilof, Alaska 2.0 00002918 mi 1773099229Mon, 09-Mar-2026 15:33:49 AKDT map
47 km WNW of Beluga, Alaska 2.6 00009056 mi 1773093873Mon, 09-Mar-2026 14:04:33 AKDT map
37 km NW of Beluga, Alaska 2.1 00009358 mi 1773086661Mon, 09-Mar-2026 12:04:21 AKDT map
45 km NW of Beluga, Alaska 2.0 00009559 mi 1773085139Mon, 09-Mar-2026 11:38:59 AKDT map
15 km NW of Tatitlek, Alaska 2.2 000242151 mi 1773079204Mon, 09-Mar-2026 10:00:04 AKDT map
10 km W of Tatitlek, Alaska 2.1 000243151 mi 1773064229Mon, 09-Mar-2026 05:50:29 AKDT map
46 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.1 000167104 mi 1773059612Mon, 09-Mar-2026 04:33:32 AKDT map
12 km S of Susitna North, Alaska 2.2 000183113 mi 1773045173Mon, 09-Mar-2026 00:32:53 AKDT map
18 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 00001811 mi 1773043403Mon, 09-Mar-2026 00:03:23 AKDT map
27 km NE of Beluga, Alaska 2.2 00008553 mi 1773030362Sun, 08-Mar-2026 20:26:02 AKDT map
6 km N of Glacier View, Alaska 2.1 000242150 mi 1773029549Sun, 08-Mar-2026 20:12:29 AKDT map
49 km W of Tatitlek, Alaska 2.0 000204127 mi 1773022039Sun, 08-Mar-2026 18:07:19 AKDT map
55 km NNE of Chase, Alaska 2.5 000273169 mi 1773020688Sun, 08-Mar-2026 17:44:48 AKDT map
18 km SSW of Susitna North, Alaska 2.7 000174108 mi 1773017406Sun, 08-Mar-2026 16:50:06 AKDT map
48 km N of Valdez, Alaska 2.0 000283176 mi 1773016318Sun, 08-Mar-2026 16:31:58 AKDT map
17 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 000172107 mi 1773016016Sun, 08-Mar-2026 16:26:56 AKDT map
25 km NE of Point Possession, Alaska 2.0 00007647 mi 1773013891Sun, 08-Mar-2026 15:51:31 AKDT map
76 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 000208129 mi 1773009057Sun, 08-Mar-2026 14:30:57 AKDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net