Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 12:18:47 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 00007245 mi 1788535411Fri, 04-Sep-2026 07:23:31 AKDT map
38 km N of Petersville, Alaska 2.5 000253157 mi 1788530992Fri, 04-Sep-2026 06:09:52 AKDT map
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 000269167 mi 1788523505Fri, 04-Sep-2026 04:05:05 AKDT map
26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.4 000265164 mi 1788504650Thu, 03-Sep-2026 22:50:50 AKDT map
29 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 000171106 mi 1788501232Thu, 03-Sep-2026 21:53:52 AKDT map
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000298185 mi 1788497238Thu, 03-Sep-2026 20:47:18 AKDT map
65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 000222138 mi 1788490960Thu, 03-Sep-2026 19:02:40 AKDT map
57 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 00012477 mi 1788477690Thu, 03-Sep-2026 15:21:30 AKDT map
40 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 00011068 mi 1788474907Thu, 03-Sep-2026 14:35:07 AKDT map
22 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 00014892 mi 1788468590Thu, 03-Sep-2026 12:49:50 AKDT map
68 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 000207129 mi 1788463048Thu, 03-Sep-2026 11:17:28 AKDT map
89 km WNW of Lake Louise, Alaska 2.7 000281175 mi 1788458865Thu, 03-Sep-2026 10:07:45 AKDT map
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00013986 mi 1788442842Thu, 03-Sep-2026 05:40:42 AKDT map
47 km NE of Chase, Alaska 3.3 000262163 mi 1788435482Thu, 03-Sep-2026 03:38:02 AKDT map
70 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 00010767 mi 1788433829Thu, 03-Sep-2026 03:10:29 AKDT map
34 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 00007345 mi 1788431653Thu, 03-Sep-2026 02:34:13 AKDT map
56 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 000195121 mi 1788422828Thu, 03-Sep-2026 00:07:08 AKDT map
11 km W of Willow, Alaska 2.1 00014087 mi 1788413772Wed, 02-Sep-2026 21:36:12 AKDT map
13 km S of Hope, Alaska 2.2 00009559 mi 1788366465Wed, 02-Sep-2026 08:27:45 AKDT map
58 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 00012779 mi 1788360793Wed, 02-Sep-2026 06:53:13 AKDT map
58 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 000235146 mi 1788358863Wed, 02-Sep-2026 06:21:03 AKDT map
76 km WNW of Tyonek, Alaska 2.3 00010062 mi 1788355931Wed, 02-Sep-2026 05:32:11 AKDT map
75 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 00010062 mi 1788352645Wed, 02-Sep-2026 04:37:25 AKDT map
3 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.3 000199123 mi 1788333331Tue, 01-Sep-2026 23:15:31 AKDT map
27 km NNW of Susitna, Alaska 2.0 00013785 mi 1788321411Tue, 01-Sep-2026 19:56:51 AKDT map
48 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.1 000187116 mi 1788304696Tue, 01-Sep-2026 15:18:16 AKDT map
5 km SE of Houston, Alaska 2.1 00014188 mi 1788300637Tue, 01-Sep-2026 14:10:37 AKDT map
40 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 00009861 mi 1788300172Tue, 01-Sep-2026 14:02:52 AKDT map
5 km NNE of Susitna, Alaska 2.0 00012175 mi 1788290949Tue, 01-Sep-2026 11:29:09 AKDT map
54 km W of Cantwell, Alaska 2.1 000313195 mi 1788289887Tue, 01-Sep-2026 11:11:27 AKDT map
65 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 00013986 mi 1788289128Tue, 01-Sep-2026 10:58:48 AKDT map
88 km E of King Salmon, Alaska 2.6 000306190 mi 1788287665Tue, 01-Sep-2026 10:34:25 AKDT map
50 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 000256159 mi 1788283894Tue, 01-Sep-2026 09:31:34 AKDT map
67 km E of Port Alsworth, Alaska 2.3 00010968 mi 1788283667Tue, 01-Sep-2026 09:27:47 AKDT map
49 km N of Valdez, Alaska 2.5 000283176 mi 1788268790Tue, 01-Sep-2026 05:19:50 AKDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 000279174 mi 1788261858Tue, 01-Sep-2026 03:24:18 AKDT map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.5 000292182 mi 1788257602Tue, 01-Sep-2026 02:13:22 AKDT map
84 km N of Aleneva, Alaska 2.0 000222138 mi 1788244342Mon, 31-Aug-2026 22:32:22 AKDT map
23 km N of Fox River, Alaska 2.4 00006138 mi 1788243324Mon, 31-Aug-2026 22:15:24 AKDT map
63 km W of Nanwalek, Alaska 2.3 000164102 mi 1788234886Mon, 31-Aug-2026 19:54:46 AKDT map
26 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 000224139 mi 1788227606Mon, 31-Aug-2026 17:53:26 AKDT map
69 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 000203126 mi 1788188620Mon, 31-Aug-2026 07:03:40 AKDT map
14 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.3 00011169 mi 1788185702Mon, 31-Aug-2026 06:15:02 AKDT map
64 km SE of Kokhanok, Alaska 2.1 000227141 mi 1788171745Mon, 31-Aug-2026 02:22:25 AKDT map
56 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 000193120 mi 1788139117Sun, 30-Aug-2026 17:18:37 AKDT map
22 km W of Anchorage, Alaska 2.1 00008754 mi 1788137882Sun, 30-Aug-2026 16:58:02 AKDT map
16 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 00010666 mi 1788120065Sun, 30-Aug-2026 12:01:05 AKDT map
25 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 00013484 mi 1788114338Sun, 30-Aug-2026 10:25:38 AKDT map
82 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 000244152 mi 1788100391Sun, 30-Aug-2026 06:33:11 AKDT map
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 00012578 mi 1788093277Sun, 30-Aug-2026 04:34:37 AKDT map
15 km NNW of Nikiski, Alaska 2.5 00002717 mi 1788089643Sun, 30-Aug-2026 03:34:03 AKDT map
39 km SSW of Cantwell, Alaska 2.6 000297185 mi 1788088439Sun, 30-Aug-2026 03:13:59 AKDT map
18 km NW of Petersville, Alaska 2.1 000224139 mi 1788074858Sat, 29-Aug-2026 23:27:38 AKDT map
71 km WNW of Nikiski, Alaska 2.8 00007748 mi 1788060914Sat, 29-Aug-2026 19:35:14 AKDT map
30 km SE of Kasilof, Alaska 2.2 00005333 mi 1788058244Sat, 29-Aug-2026 18:50:44 AKDT map
50 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000189117 mi 1788047683Sat, 29-Aug-2026 15:54:43 AKDT map
57 km WNW of Skwentna, Alaska 2.3 000193120 mi 1788043471Sat, 29-Aug-2026 14:44:31 AKDT map
26 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000315196 mi 1788041557Sat, 29-Aug-2026 14:12:37 AKDT map
23 km WSW of Tyonek, Alaska 2.1 00004930 mi 1788023138Sat, 29-Aug-2026 09:05:38 AKDT map
36 km NW of Willow, Alaska 2.0 00016099 mi 1788012416Sat, 29-Aug-2026 06:06:56 AKDT map
41 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.2 000181112 mi 1788008798Sat, 29-Aug-2026 05:06:38 AKDT map
25 km NW of Anchor Point, Alaska 3.9 00008855 mi 1788004931Sat, 29-Aug-2026 04:02:11 AKDT map
49 km SSW of Skwentna, Alaska 2.8 00011471 mi 1787994087Sat, 29-Aug-2026 01:01:27 AKDT map
13 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 000242150 mi 1787993791Sat, 29-Aug-2026 00:56:31 AKDT map
51 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 000190118 mi 1787984193Fri, 28-Aug-2026 22:16:33 AKDT map
20 km S of Port Graham, Alaska 2.5 00015999 mi 1787981970Fri, 28-Aug-2026 21:39:30 AKDT map
24 km SSW of Susitna, Alaska 2.5 00009157 mi 1787974834Fri, 28-Aug-2026 19:40:34 AKDT map
43 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 00011269 mi 1787966409Fri, 28-Aug-2026 17:20:09 AKDT map
62 km E of Port Alsworth, Alaska 2.4 00011571 mi 1787963437Fri, 28-Aug-2026 16:30:37 AKDT map
27 km SW of Petersville, Alaska 2.2 000198123 mi 1787958012Fri, 28-Aug-2026 15:00:12 AKDT map
48 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 00006037 mi 1787949898Fri, 28-Aug-2026 12:44:58 AKDT map
19 km WSW of Susitna North, Alaska 2.0 000181112 mi 1787948768Fri, 28-Aug-2026 12:26:08 AKDT map

72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net