Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 21:50:11 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km NNW of Valdez, Alaska 3.2 000277172 mi 1777508779Wed, 29-Apr-2026 16:26:19 AKDT map
33 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00014892 mi 1777503751Wed, 29-Apr-2026 15:02:31 AKDT map
50 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.0 00009156 mi 1777475975Wed, 29-Apr-2026 07:19:35 AKDT map
30 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 000320199 mi 1777472267Wed, 29-Apr-2026 06:17:47 AKDT map
9 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.4 000194120 mi 1777459740Wed, 29-Apr-2026 02:49:00 AKDT map
43 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.8 000240149 mi 1777454286Wed, 29-Apr-2026 01:18:06 AKDT map
3 km NE of Skwentna, Alaska 2.5 00016099 mi 1777434835Tue, 28-Apr-2026 19:53:55 AKDT map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 000291181 mi 1777432817Tue, 28-Apr-2026 19:20:17 AKDT map
74 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 000201125 mi 1777429589Tue, 28-Apr-2026 18:26:29 AKDT map
62 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.1 000271168 mi 1777412587Tue, 28-Apr-2026 13:43:07 AKDT map
24 km SE of Lowell Point, Alaska 2.1 00014188 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 09:16:39 AKDT map
2 km ENE of Big Lake, Alaska 2.8 00013080 mi 1777389235Tue, 28-Apr-2026 07:13:55 AKDT map
4 km WSW of Happy Valley, Alaska 2.6 00007748 mi 1777388384Tue, 28-Apr-2026 06:59:44 AKDT map
15 km SW of Valdez, Alaska 2.3 000264164 mi 1777386505Tue, 28-Apr-2026 06:28:25 AKDT map
91 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.1 000267166 mi 1777383789Tue, 28-Apr-2026 05:43:09 AKDT map
43 km WNW of Nikiski, Alaska 2.0 00004729 mi 1777369210Tue, 28-Apr-2026 01:40:10 AKDT map
44 km WNW of Beluga, Alaska 2.0 00008352 mi 1777355882Mon, 27-Apr-2026 21:58:02 AKDT map
57 km SW of Cantwell, Alaska 4.3 000287179 mi 1777347211Mon, 27-Apr-2026 19:33:31 AKDT map
69 km S of Kokhanok, Alaska 2.3 000267166 mi 1777347143Mon, 27-Apr-2026 19:32:23 AKDT map
9 km ENE of Crown Point, Alaska 2.3 00011772 mi 1777332965Mon, 27-Apr-2026 15:36:05 AKDT map
60 km NNE of Chase, Alaska 2.3 000278172 mi 1777308184Mon, 27-Apr-2026 08:43:04 AKDT map
21 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.1 00010163 mi 1777281869Mon, 27-Apr-2026 01:24:29 AKDT map
8 km NE of Susitna North, Alaska 2.3 000201125 mi 1777270720Sun, 26-Apr-2026 22:18:40 AKDT map
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 000236147 mi 1777268245Sun, 26-Apr-2026 21:37:25 AKDT map
60 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 00011672 mi 1777241598Sun, 26-Apr-2026 14:13:18 AKDT map
72 km W of Petersville, Alaska 2.2 000227141 mi 1777238807Sun, 26-Apr-2026 13:26:47 AKDT map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.8 00011068 mi 1777235310Sun, 26-Apr-2026 12:28:30 AKDT map
58 km N of Petersville, Alaska 2.1 000273170 mi 1777228078Sun, 26-Apr-2026 10:27:58 AKDT map
22 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 000174108 mi 1777170508Sat, 25-Apr-2026 18:28:28 AKDT map
23 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 00013986 mi 1777155687Sat, 25-Apr-2026 14:21:27 AKDT map
22 km NW of Fishhook, Alaska 2.1 000172107 mi 1777148746Sat, 25-Apr-2026 12:25:46 AKDT map
19 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 00011169 mi 1777144403Sat, 25-Apr-2026 11:13:23 AKDT map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 00013383 mi 1777129323Sat, 25-Apr-2026 07:02:03 AKDT map
10 km W of Houston, Alaska 2.1 00013785 mi 1777126543Sat, 25-Apr-2026 06:15:43 AKDT map
4 km NW of Knik, Alaska 2.3 00013181 mi 1777123414Sat, 25-Apr-2026 05:23:34 AKDT map
9 km ENE of Ninilchik, Alaska 3.7 00005736 mi 1777120597Sat, 25-Apr-2026 04:36:37 AKDT map
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.2 00004729 mi 1777113985Sat, 25-Apr-2026 02:46:25 AKDT map
3 km ESE of Kodiak, Alaska 2.1 000317197 mi 1777104156Sat, 25-Apr-2026 00:02:36 AKDT map
15 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.0 000160100 mi 1777097873Fri, 24-Apr-2026 22:17:53 AKDT map
15 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.2 000242150 mi 1777097299Fri, 24-Apr-2026 22:08:19 AKDT map
16 km ENE of Willow, Alaska 3.1 000161100 mi 1777075144Fri, 24-Apr-2026 15:59:04 AKDT map
27 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.0 000194120 mi 1777065620Fri, 24-Apr-2026 13:20:20 AKDT map
15 km N of Fishhook, Alaska 2.2 000183114 mi 1777062974Fri, 24-Apr-2026 12:36:14 AKDT map
35 km N of Valdez, Alaska 2.1 000284176 mi 1777062059Fri, 24-Apr-2026 12:20:59 AKDT map
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 00010062 mi 1777059307Fri, 24-Apr-2026 11:35:07 AKDT map
57 km ENE of Kodiak, Alaska 2.1 000287179 mi 1777058419Fri, 24-Apr-2026 11:20:19 AKDT map
62 km ENE of Chase, Alaska 2.0 000256159 mi 1777058142Fri, 24-Apr-2026 11:15:42 AKDT map
31 km WSW of Trapper Creek, Alaska 3.1 000181112 mi 1777047708Fri, 24-Apr-2026 08:21:48 AKDT map
41 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 000295183 mi 1777047614Fri, 24-Apr-2026 08:20:14 AKDT map
20 km W of Tyonek, Alaska 2.2 00005836 mi 1777030087Fri, 24-Apr-2026 03:28:07 AKDT map
8 km WNW of Glacier View, Alaska 2.2 000235146 mi 1777025198Fri, 24-Apr-2026 02:06:38 AKDT map
48 km N of Petersville, Alaska 2.3 000263164 mi 1777022381Fri, 24-Apr-2026 01:19:41 AKDT map
32 km SSE of Mendeltna, Alaska 2.2 000300186 mi 1777017740Fri, 24-Apr-2026 00:02:20 AKDT map
8 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 00011571 mi 1777008890Thu, 23-Apr-2026 21:34:50 AKDT map
4 km SSE of Port Graham, Alaska 2.1 00014389 mi 1777001074Thu, 23-Apr-2026 19:24:34 AKDT map
54 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.9 000255158 mi 1776998084Thu, 23-Apr-2026 18:34:44 AKDT map
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 000283176 mi 1776993148Thu, 23-Apr-2026 17:12:28 AKDT map
63 km S of Cantwell, Alaska 2.9 000277172 mi 1776990525Thu, 23-Apr-2026 16:28:45 AKDT map
23 km E of Port Alsworth, Alaska 2.4 00014791 mi 1776984368Thu, 23-Apr-2026 14:46:08 AKDT map
43 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 00015295 mi 1776973050Thu, 23-Apr-2026 11:37:30 AKDT map
68 km W of Nanwalek, Alaska 2.4 000175109 mi 1776969345Thu, 23-Apr-2026 10:35:45 AKDT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 000263163 mi 1776965893Thu, 23-Apr-2026 09:38:13 AKDT map
7 km NNE of Seldovia Village, Alaska 2.7 00011773 mi 1776961845Thu, 23-Apr-2026 08:30:45 AKDT map
22 km S of Denali National Park, Alaska 2.6 000308191 mi 1776957295Thu, 23-Apr-2026 07:14:55 AKDT map
72 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000289180 mi 1776955960Thu, 23-Apr-2026 06:52:40 AKDT map
25 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000305189 mi 1776953364Thu, 23-Apr-2026 06:09:24 AKDT map
38 km S of Skwentna, Alaska 2.7 00011974 mi 1776949277Thu, 23-Apr-2026 05:01:17 AKDT map
57 km ENE of Whittier, Alaska 2.0 000200124 mi 1776945583Thu, 23-Apr-2026 03:59:43 AKDT map
53 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 00005937 mi 1776938917Thu, 23-Apr-2026 02:08:37 AKDT map
29 km NE of Chase, Alaska 2.0 000244152 mi 1776933255Thu, 23-Apr-2026 00:34:15 AKDT map
10 km SE of Petersville, Alaska 2.2 000208129 mi 1776929677Wed, 22-Apr-2026 23:34:37 AKDT map
10 km NNE of Ridgeway, Alaska 2.6 00001710 mi 1776925865Wed, 22-Apr-2026 22:31:05 AKDT map
68 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 00010465 mi 1776925700Wed, 22-Apr-2026 22:28:20 AKDT map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net