Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 23-Jun-2025 10:46:15 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
42 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 142 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:10 AKDT | map |
37 km SSW of Skwentna, Alaska | 3.2 | 78 mi | Sun, 22-Jun-2025 14:07:05 AKDT | map |
24 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 110 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:54:34 AKDT | map |
39 km E of Halibut Cove, Alaska | 2.5 | 75 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:10:48 AKDT | map |
60 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 171 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:33:07 AKDT | map |
69 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 177 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:38:43 AKDT | map |
63 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 47 mi | Sat, 21-Jun-2025 17:45:26 AKDT | map |
36 km W of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 93 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:39:30 AKDT | map |
40 km ESE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 97 mi | Sat, 21-Jun-2025 02:32:22 AKDT | map |
23 km W of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 52 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:48:04 AKDT | map |
32 km NE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 113 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:26:54 AKDT | map |
72 km E of Port Alsworth, Alaska | 3.0 | 65 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:01:07 AKDT | map |
25 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 91 mi | Fri, 20-Jun-2025 11:36:34 AKDT | map |
43 km ENE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 142 mi | Fri, 20-Jun-2025 05:14:53 AKDT | map |
22 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.1 | 190 mi | Fri, 20-Jun-2025 02:07:30 AKDT | map |
30 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 91 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:32:07 AKDT | map |
20 km W of Petersville, Alaska | 3.1 | 135 mi | Thu, 19-Jun-2025 22:58:49 AKDT | map |
18 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 137 mi | Thu, 19-Jun-2025 18:18:53 AKDT | map |
27 km W of Petersville, Alaska | 2.8 | 134 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:32:13 AKDT | map |
7 km WSW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 49 mi | Thu, 19-Jun-2025 13:44:24 AKDT | map |
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 133 mi | Thu, 19-Jun-2025 13:06:25 AKDT | map |
5 km NE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 100 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:56:10 AKDT | map |
45 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 55 mi | Thu, 19-Jun-2025 06:10:41 AKDT | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 173 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:44:58 AKDT | map |
50 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 181 mi | Thu, 19-Jun-2025 01:02:43 AKDT | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 80 mi | Wed, 18-Jun-2025 19:15:56 AKDT | map |
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 30 mi | Wed, 18-Jun-2025 09:20:37 AKDT | map |
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 11 mi | Wed, 18-Jun-2025 09:13:11 AKDT | map |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 75 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:36:03 AKDT | map |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 179 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:10:06 AKDT | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 180 mi | Tue, 17-Jun-2025 21:18:17 AKDT | map |
86 km E of King Salmon, Alaska | 2.0 | 190 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:12:12 AKDT | map |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 88 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:59:40 AKDT | map |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 116 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:37:31 AKDT | map |
47 km SSW of Glacier View, Alaska | 3.4 | 125 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:13:36 AKDT | map |
17 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 104 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:43:20 AKDT | map |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.1 | 42 mi | Tue, 17-Jun-2025 09:03:49 AKDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.