Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 09:27:03 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
71 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 000198123 mi 1771427630Wed, 18-Feb-2026 06:13:50 AKST map
57 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000272169 mi 1771384204Tue, 17-Feb-2026 18:10:04 AKST map
31 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 000215134 mi 1771384112Tue, 17-Feb-2026 18:08:32 AKST map
20 km NE of Nikiski, Alaska 2.1 00003220 mi 1771377573Tue, 17-Feb-2026 16:19:33 AKST map
19 km SSW of Tyonek, Alaska 2.6 00003823 mi 1771348514Tue, 17-Feb-2026 08:15:14 AKST map
64 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 000273170 mi 1771344143Tue, 17-Feb-2026 07:02:23 AKST map
31 km SE of Funny River, Alaska 2.2 00006037 mi 1771339590Tue, 17-Feb-2026 05:46:30 AKST map
7 km E of Willow, Alaska 2.5 00015194 mi 1771317936Mon, 16-Feb-2026 23:45:36 AKST map
74 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 000289180 mi 1771315754Mon, 16-Feb-2026 23:09:14 AKST map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 000189117 mi 1771286473Mon, 16-Feb-2026 15:01:13 AKST map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 000189118 mi 1771283398Mon, 16-Feb-2026 14:09:58 AKST map
81 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 000176109 mi 1771280860Mon, 16-Feb-2026 13:27:40 AKST map
9 km E of Happy Valley, Alaska 2.4 00007044 mi 1771278625Mon, 16-Feb-2026 12:50:25 AKST map
32 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 000184114 mi 1771274251Mon, 16-Feb-2026 11:37:31 AKST map
13 km NNW of Beluga, Alaska 2.0 00007647 mi 1771274076Mon, 16-Feb-2026 11:34:36 AKST map
62 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 000191119 mi 1771267318Mon, 16-Feb-2026 09:41:58 AKST map
20 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 00013483 mi 1771246320Mon, 16-Feb-2026 03:52:00 AKST map
10 km ENE of Tatitlek, Alaska 2.2 000263163 mi 1771240805Mon, 16-Feb-2026 02:20:05 AKST map
49 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 000260161 mi 1771214711Sun, 15-Feb-2026 19:05:11 AKST map
20 km ENE of Skwentna, Alaska 2.0 000163101 mi 1771204722Sun, 15-Feb-2026 16:18:42 AKST map
68 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000285177 mi 1771202794Sun, 15-Feb-2026 15:46:34 AKST map
75 km NE of Port Alsworth, Alaska 2.5 00010464 mi 1771165439Sun, 15-Feb-2026 05:23:59 AKST map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 000295183 mi 1771160358Sun, 15-Feb-2026 03:59:18 AKST map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 00005333 mi 1771158757Sun, 15-Feb-2026 03:32:37 AKST map
5 km E of Ouzinkie, Alaska 2.0 000302188 mi 1771154548Sun, 15-Feb-2026 02:22:28 AKST map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00010766 mi 1771133036Sat, 14-Feb-2026 20:23:56 AKST map
17 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 000213132 mi 1771131976Sat, 14-Feb-2026 20:06:16 AKST map
40 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 000199123 mi 1771130541Sat, 14-Feb-2026 19:42:21 AKST map
15 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 00013684 mi 1771115709Sat, 14-Feb-2026 15:35:09 AKST map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 000187116 mi 1771103445Sat, 14-Feb-2026 12:10:45 AKST map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 00015294 mi 1771096849Sat, 14-Feb-2026 10:20:49 AKST map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 00007547 mi 1771084716Sat, 14-Feb-2026 06:58:36 AKST map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 000251156 mi 1771081968Sat, 14-Feb-2026 06:12:48 AKST map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 00015395 mi 1771062354Sat, 14-Feb-2026 00:45:54 AKST map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 00015395 mi 1771060043Sat, 14-Feb-2026 00:07:23 AKST map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 00015395 mi 1771059528Fri, 13-Feb-2026 23:58:48 AKST map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 000281174 mi 1771038281Fri, 13-Feb-2026 18:04:41 AKST map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 000215133 mi 1771037552Fri, 13-Feb-2026 17:52:32 AKST map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 00013785 mi 1771028608Fri, 13-Feb-2026 15:23:28 AKST map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 00012074 mi 1771026612Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 AKST map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 000295183 mi 1771011943Fri, 13-Feb-2026 10:45:43 AKST map
66 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 000231144 mi 1771006973Fri, 13-Feb-2026 09:22:53 AKST map
55 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 000191119 mi 1771006551Fri, 13-Feb-2026 09:15:51 AKST map
48 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 00015194 mi 1770997062Fri, 13-Feb-2026 06:37:42 AKST map
56 km NE of Chenega, Alaska 2.6 000219136 mi 1770995519Fri, 13-Feb-2026 06:11:59 AKST map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 000284177 mi 1770994212Fri, 13-Feb-2026 05:50:12 AKST map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 00009861 mi 1770993193Fri, 13-Feb-2026 05:33:13 AKST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 000283176 mi 1770992186Fri, 13-Feb-2026 05:16:26 AKST map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 00015999 mi 1770992008Fri, 13-Feb-2026 05:13:28 AKST map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 00009559 mi 1770991381Fri, 13-Feb-2026 05:03:01 AKST map
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 00015496 mi 1770986179Fri, 13-Feb-2026 03:36:19 AKST map
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 000193120 mi 1770984044Fri, 13-Feb-2026 03:00:44 AKST map
71 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 00012477 mi 1770982017Fri, 13-Feb-2026 02:26:57 AKST map
55 km N of Petersville, Alaska 2.3 000270168 mi 1770981971Fri, 13-Feb-2026 02:26:11 AKST map
22 km SW of Cantwell, Alaska 2.5 000317197 mi 1770975620Fri, 13-Feb-2026 00:40:20 AKST map
9 km ESE of Happy Valley, Alaska 2.0 00007647 mi 1770971617Thu, 12-Feb-2026 23:33:37 AKST map
36 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.1 000238148 mi 1770959961Thu, 12-Feb-2026 20:19:21 AKST map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 00010968 mi 1770954251Thu, 12-Feb-2026 18:44:11 AKST map
14 km SW of Valdez, Alaska 2.1 000263164 mi 1770950084Thu, 12-Feb-2026 17:34:44 AKST map
43 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 00013584 mi 1770946960Thu, 12-Feb-2026 16:42:40 AKST map
16 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 00012678 mi 1770946206Thu, 12-Feb-2026 16:30:06 AKST map
1 km NW of Point MacKenzie, Alaska 3.4 00011370 mi 1770936885Thu, 12-Feb-2026 13:54:45 AKST map
12 km E of Chickaloon, Alaska 2.1 000214133 mi 1770935976Thu, 12-Feb-2026 13:39:36 AKST map
27 km NW of Nanwalek, Alaska 2.3 00012678 mi 1770934563Thu, 12-Feb-2026 13:16:03 AKST map
59 km N of Petersville, Alaska 2.9 000274170 mi 1770933647Thu, 12-Feb-2026 13:00:47 AKST map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 000290180 mi 1770927277Thu, 12-Feb-2026 11:14:37 AKST map
31 km NE of Sterling, Alaska 3.6 00005736 mi 1770925885Thu, 12-Feb-2026 10:51:25 AKST map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.1 00003522 mi 1770925680Thu, 12-Feb-2026 10:48:00 AKST map
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 00009761 mi 1770922867Thu, 12-Feb-2026 10:01:07 AKST map
45 km S of Nelchina, Alaska 2.2 000274171 mi 1770919029Thu, 12-Feb-2026 08:57:09 AKST map
53 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 00010163 mi 1770917950Thu, 12-Feb-2026 08:39:10 AKST map
51 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 00011974 mi 1770912951Thu, 12-Feb-2026 07:15:51 AKST map
6 km N of Diamond Ridge, Alaska 2.5 00009559 mi 1770908285Thu, 12-Feb-2026 05:58:05 AKST map
21 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 000206128 mi 1770906353Thu, 12-Feb-2026 05:25:53 AKST map
16 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 000313195 mi 1770897175Thu, 12-Feb-2026 02:52:55 AKST map
17 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000313195 mi 1770894972Thu, 12-Feb-2026 02:16:12 AKST map
28 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 000216134 mi 1770882756Wed, 11-Feb-2026 22:52:36 AKST map
13 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 00014590 mi 1770881926Wed, 11-Feb-2026 22:38:46 AKST map
23 km NNE of Skwentna, Alaska 2.1 000180112 mi 1770873597Wed, 11-Feb-2026 20:19:57 AKST map
54 km SE of Kokhanok, Alaska 2.3 000234146 mi 1770867103Wed, 11-Feb-2026 18:31:43 AKST map
28 km ENE of Sterling, Alaska 2.6 00005635 mi 1770861973Wed, 11-Feb-2026 17:06:13 AKST map
82 km SSE of Igiugig, Alaska 2.5 000304189 mi 1770860559Wed, 11-Feb-2026 16:42:39 AKST map
32 km NW of Valdez, Alaska 2.3 000257160 mi 1770860202Wed, 11-Feb-2026 16:36:42 AKST map
94 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.4 000218135 mi 1770856985Wed, 11-Feb-2026 15:43:05 AKST map
60 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 00011471 mi 1770849143Wed, 11-Feb-2026 13:32:23 AKST map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 00015496 mi 1770837980Wed, 11-Feb-2026 10:26:20 AKST map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net