Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 10-Nov-2025 07:44:37 AKST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 67 mi | Mon, 10-Nov-2025 06:44:35 AKST | map |
| 77 km N of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 166 mi | Mon, 10-Nov-2025 05:28:14 AKST | map |
| 7 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 122 mi | Mon, 10-Nov-2025 04:42:01 AKST | map |
| 149 km SSE of Chenega, Alaska | 2.8 | 188 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:19:14 AKST | map |
| 17 km SW of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 154 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:11:03 AKST | map |
| 75 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 163 mi | Sun, 09-Nov-2025 23:20:14 AKST | map |
| 29 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 126 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:50:42 AKST | map |
| 8 km E of Susitna North, Alaska | 3.8 | 122 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:23:57 AKST | map |
| 45 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 73 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:25:04 AKST | map |
| 20 km E of Port Alsworth, Alaska | 3.0 | 93 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:19:48 AKST | map |
| 55 km WNW of Happy Valley, Alaska | 3.7 | 59 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:09:29 AKST | map |
| 6 km SSE of Girdwood, Alaska | 2.0 | 77 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:22:29 AKST | map |
| 28 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 116 mi | Sun, 09-Nov-2025 15:08:07 AKST | map |
| 9 km NE of Aleneva, Alaska | 2.4 | 178 mi | Sun, 09-Nov-2025 08:23:47 AKST | map |
| 35 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 191 mi | Sun, 09-Nov-2025 04:34:24 AKST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 162 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:15:48 AKST | map |
| 20 km NNW of Nikiski, Alaska | 2.0 | 20 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:09:03 AKST | map |
| 11 km ESE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 82 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:37:24 AKST | map |
| 47 km S of Glacier View, Alaska | 2.6 | 139 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:17:48 AKST | map |
| 44 km S of Glacier View, Alaska | 2.0 | 139 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:47:35 AKST | map |
| 70 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 62 mi | Sat, 08-Nov-2025 20:38:13 AKST | map |
| 55 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 121 mi | Sat, 08-Nov-2025 16:10:37 AKST | map |
| 56 km NNE of Chase, Alaska | 2.0 | 170 mi | Sat, 08-Nov-2025 15:56:53 AKST | map |
| 36 km NNE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 167 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:39:46 AKST | map |
| 41 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 159 mi | Sat, 08-Nov-2025 06:51:39 AKST | map |
| 62 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 39 mi | Sat, 08-Nov-2025 02:26:46 AKST | map |
| 63 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 180 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:00:33 AKST | map |
| 45 km W of Cohoe, Alaska | 2.1 | 29 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:05:15 AKST | map |
| 41 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 108 mi | Fri, 07-Nov-2025 23:49:54 AKST | map |
| 37 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 91 mi | Fri, 07-Nov-2025 22:59:59 AKST | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 70 mi | Fri, 07-Nov-2025 17:40:16 AKST | map |
| 58 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 171 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:59:27 AKST | map |
| 46 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 159 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:16:16 AKST | map |
| 6 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 74 mi | Fri, 07-Nov-2025 10:28:48 AKST | map |
| 31 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 121 mi | Fri, 07-Nov-2025 09:10:32 AKST | map |
| 63 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 173 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:20:46 AKST | map |
| 51 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 3.0 | 74 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:33:08 AKST | map |
| 23 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 95 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:23:31 AKST | map |
| 44 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 187 mi | Fri, 07-Nov-2025 03:48:07 AKST | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 171 mi | Fri, 07-Nov-2025 03:13:37 AKST | map |
| 47 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 82 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:00:44 AKST | map |
| 50 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 182 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:04:46 AKST | map |
| 47 km ESE of Fox River, Alaska | 2.4 | 75 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:27:57 AKST | map |
| 32 km SE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 81 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:48:36 AKST | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 80 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:43:52 AKST | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 178 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:00:16 AKST | map |
| 5 km N of Knik, Alaska | 2.4 | 83 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:59:38 AKST | map |
| 58 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 116 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:09:17 AKST | map |
| 55 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 194 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:36:03 AKST | map |
| 82 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 132 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:59:21 AKST | map |
| 25 km W of Hope, Alaska | 2.0 | 46 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:49:16 AKST | map |
| 48 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 176 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:47:39 AKST | map |
| 58 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 170 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:17:58 AKST | map |
| 26 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 38 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:30:55 AKST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 184 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:07:00 AKST | map |
| 11 km ESE of Tyonek, Alaska | 3.2 | 33 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:59:47 AKST | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 188 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:06:32 AKST | map |
| 29 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 92 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:50:43 AKST | map |
| 7 km N of Big Lake, Alaska | 2.0 | 84 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:45:16 AKST | map |
| 78 km W of Salamatof, Alaska | 2.2 | 49 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:54:15 AKST | map |
| 32 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 91 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:36:52 AKST | map |
| 15 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 58 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:22:00 AKST | map |
| 41 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 142 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:59:20 AKST | map |
| 15 km ESE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 83 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:20:51 AKST | map |
| 24 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 31 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:35:45 AKST | map |
| 101 km S of Kokhanok, Alaska | 2.6 | 189 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:03:26 AKST | map |
| 14 km WSW of Kenai, Alaska | 2.0 | 8 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:17:19 AKST | map |
| 29 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 115 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:14:52 AKST | map |
| 20 km WSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 130 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:30:12 AKST | map |
| 37 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 186 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:02:26 AKST | map |
| 7 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 68 mi | Tue, 04-Nov-2025 14:33:05 AKST | map |
| 23 km SW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 41 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:50:44 AKST | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 162 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:05:19 AKST | map |
| 64 km E of Chase, Alaska | 2.6 | 157 mi | Tue, 04-Nov-2025 04:59:31 AKST | map |
| 7 km WNW of Susitna North, Alaska | 2.0 | 119 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:00:50 AKST | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





