Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 12:18:47 AKDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km NE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 45 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:23:31 AKDT | map |
| 38 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 157 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:09:52 AKDT | map |
| 9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.0 | 167 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:05:05 AKDT | map |
| 26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.4 | 164 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:50:50 AKDT | map |
| 29 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 106 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:53:52 AKDT | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 185 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:47:18 AKDT | map |
| 65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 138 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:02:40 AKDT | map |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 77 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:21:30 AKDT | map |
| 40 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 68 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:35:07 AKDT | map |
| 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 92 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:49:50 AKDT | map |
| 68 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.0 | 129 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:17:28 AKDT | map |
| 89 km WNW of Lake Louise, Alaska | 2.7 | 175 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:07:45 AKDT | map |
| 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 86 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:40:42 AKDT | map |
| 47 km NE of Chase, Alaska | 3.3 | 163 mi | Thu, 03-Sep-2026 03:38:02 AKDT | map |
| 70 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 67 mi | Thu, 03-Sep-2026 03:10:29 AKDT | map |
| 34 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 45 mi | Thu, 03-Sep-2026 02:34:13 AKDT | map |
| 56 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 121 mi | Thu, 03-Sep-2026 00:07:08 AKDT | map |
| 11 km W of Willow, Alaska | 2.1 | 87 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:36:12 AKDT | map |
| 13 km S of Hope, Alaska | 2.2 | 59 mi | Wed, 02-Sep-2026 08:27:45 AKDT | map |
| 58 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 79 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:53:13 AKDT | map |
| 58 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 146 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:21:03 AKDT | map |
| 76 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.3 | 62 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:32:11 AKDT | map |
| 75 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 62 mi | Wed, 02-Sep-2026 04:37:25 AKDT | map |
| 3 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.3 | 123 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:15:31 AKDT | map |
| 27 km NNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 85 mi | Tue, 01-Sep-2026 19:56:51 AKDT | map |
| 48 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 116 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:18:16 AKDT | map |
| 5 km SE of Houston, Alaska | 2.1 | 88 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:10:37 AKDT | map |
| 40 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 61 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:02:52 AKDT | map |
| 5 km NNE of Susitna, Alaska | 2.0 | 75 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:29:09 AKDT | map |
| 54 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 195 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:11:27 AKDT | map |
| 65 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 86 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:58:48 AKDT | map |
| 88 km E of King Salmon, Alaska | 2.6 | 190 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:34:25 AKDT | map |
| 50 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 159 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:31:34 AKDT | map |
| 67 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.3 | 68 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:27:47 AKDT | map |
| 49 km N of Valdez, Alaska | 2.5 | 176 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:19:50 AKDT | map |
| 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 174 mi | Tue, 01-Sep-2026 03:24:18 AKDT | map |
| 74 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 182 mi | Tue, 01-Sep-2026 02:13:22 AKDT | map |
| 84 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 138 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:32:22 AKDT | map |
| 23 km N of Fox River, Alaska | 2.4 | 38 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:15:24 AKDT | map |
| 63 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 102 mi | Mon, 31-Aug-2026 19:54:46 AKDT | map |
| 26 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 139 mi | Mon, 31-Aug-2026 17:53:26 AKDT | map |
| 69 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 126 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:03:40 AKDT | map |
| 14 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 69 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:15:02 AKDT | map |
| 64 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 141 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:22:25 AKDT | map |
| 56 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 120 mi | Sun, 30-Aug-2026 17:18:37 AKDT | map |
| 22 km W of Anchorage, Alaska | 2.1 | 54 mi | Sun, 30-Aug-2026 16:58:02 AKDT | map |
| 16 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 66 mi | Sun, 30-Aug-2026 12:01:05 AKDT | map |
| 25 km NNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 84 mi | Sun, 30-Aug-2026 10:25:38 AKDT | map |
| 82 km ESE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 152 mi | Sun, 30-Aug-2026 06:33:11 AKDT | map |
| 52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 78 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:34:37 AKDT | map |
| 15 km NNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 17 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:34:03 AKDT | map |
| 39 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 185 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:13:59 AKDT | map |
| 18 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 139 mi | Sat, 29-Aug-2026 23:27:38 AKDT | map |
| 71 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.8 | 48 mi | Sat, 29-Aug-2026 19:35:14 AKDT | map |
| 30 km SE of Kasilof, Alaska | 2.2 | 33 mi | Sat, 29-Aug-2026 18:50:44 AKDT | map |
| 50 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 117 mi | Sat, 29-Aug-2026 15:54:43 AKDT | map |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 120 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:44:31 AKDT | map |
| 26 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 196 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:12:37 AKDT | map |
| 23 km WSW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 30 mi | Sat, 29-Aug-2026 09:05:38 AKDT | map |
| 36 km NW of Willow, Alaska | 2.0 | 99 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:56 AKDT | map |
| 41 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 112 mi | Sat, 29-Aug-2026 05:06:38 AKDT | map |
| 25 km NW of Anchor Point, Alaska | 3.9 | 55 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:02:11 AKDT | map |
| 49 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 71 mi | Sat, 29-Aug-2026 01:01:27 AKDT | map |
| 13 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 150 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:56:31 AKDT | map |
| 51 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 118 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:16:33 AKDT | map |
| 20 km S of Port Graham, Alaska | 2.5 | 99 mi | Fri, 28-Aug-2026 21:39:30 AKDT | map |
| 24 km SSW of Susitna, Alaska | 2.5 | 57 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:40:34 AKDT | map |
| 43 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 69 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:20:09 AKDT | map |
| 62 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 71 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:30:37 AKDT | map |
| 27 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 123 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:00:12 AKDT | map |
| 48 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 37 mi | Fri, 28-Aug-2026 12:44:58 AKDT | map |
| 19 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.0 | 112 mi | Fri, 28-Aug-2026 12:26:08 AKDT | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





