Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 16-Oct-2025 21:34:44 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
47 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 176 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:14:11 AKDT | map |
29 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 138 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:18:51 AKDT | map |
7 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 117 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:37:59 AKDT | map |
62 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 172 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:31:32 AKDT | map |
56 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 171 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:43:33 AKDT | map |
67 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 65 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:38:50 AKDT | map |
55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 94 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:38:31 AKDT | map |
17 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 25 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:17:36 AKDT | map |
77 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 129 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:25:43 AKDT | map |
22 km S of Susitna North, Alaska | 2.0 | 107 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:02:55 AKDT | map |
20 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 104 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:43:02 AKDT | map |
58 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 61 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:09:55 AKDT | map |
53 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 134 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:08:53 AKDT | map |
62 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 81 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:02:58 AKDT | map |
26 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 56 mi | Thu, 16-Oct-2025 02:12:10 AKDT | map |
26 km W of Petersville, Alaska | 2.3 | 135 mi | Thu, 16-Oct-2025 01:54:56 AKDT | map |
56 km S of Glacier View, Alaska | 2.2 | 134 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:49:36 AKDT | map |
55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 85 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:12:01 AKDT | map |
67 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 44 mi | Wed, 15-Oct-2025 17:07:00 AKDT | map |
5 km ENE of Petersville, Alaska | 2.2 | 135 mi | Wed, 15-Oct-2025 17:05:59 AKDT | map |
54 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 86 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:24:47 AKDT | map |
55 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 169 mi | Wed, 15-Oct-2025 07:59:05 AKDT | map |
42 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 183 mi | Tue, 14-Oct-2025 23:25:32 AKDT | map |
13 km SE of Glacier View, Alaska | 4.0 | 151 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:30:44 AKDT | map |
47 km W of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 60 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:36:33 AKDT | map |
58 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 63 mi | Tue, 14-Oct-2025 09:56:54 AKDT | map |
7 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 5 mi | Tue, 14-Oct-2025 07:16:50 AKDT | map |
3 km SSE of Big Lake, Alaska | 2.0 | 79 mi | Tue, 14-Oct-2025 04:18:50 AKDT | map |
49 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 183 mi | Tue, 14-Oct-2025 04:04:52 AKDT | map |
47 km S of Tolsona, Alaska | 2.6 | 188 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:45:55 AKDT | map |
14 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 135 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:52:30 AKDT | map |
76 km N of Aleneva, Alaska | 2.1 | 138 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:42:26 AKDT | map |
16 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 151 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:29:59 AKDT | map |
42 km NE of Chase, Alaska | 2.7 | 161 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:12:01 AKDT | map |
66 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 48 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:09:05 AKDT | map |
54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 177 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:57:51 AKDT | map |
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 80 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:22:43 AKDT | map |
29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 30 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:24:37 AKDT | map |
33 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.1 | 86 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:51:16 AKDT | map |
45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 86 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:29:13 AKDT | map |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 171 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:13:20 AKDT | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 91 mi | Sun, 12-Oct-2025 23:17:55 AKDT | map |
17 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 198 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:58:13 AKDT | map |
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 30 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:44:59 AKDT | map |
56 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 56 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:36:05 AKDT | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 133 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:26:45 AKDT | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 31 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:52:30 AKDT | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 5 mi | Sun, 12-Oct-2025 15:21:11 AKDT | map |
20 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 99 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:15:14 AKDT | map |
33 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 24 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:54:58 AKDT | map |
55 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 199 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:21:23 AKDT | map |
38 km E of Primrose, Alaska | 2.1 | 92 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:06:12 AKDT | map |
0 km NW of Willow, Alaska | 2.1 | 91 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:20:06 AKDT | map |
7 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.4 | 75 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:21:27 AKDT | map |
7 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.9 | 64 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:11:13 AKDT | map |
17 km WSW of Whittier, Alaska | 2.6 | 79 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:48:38 AKDT | map |
78 km NW of Aleneva, Alaska | 2.7 | 171 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:43:47 AKDT | map |
44 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 133 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:26:57 AKDT | map |
64 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 68 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:54:51 AKDT | map |
46 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 133 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:47:44 AKDT | map |
42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.5 | 133 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:18:46 AKDT | map |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 35 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:54:08 AKDT | map |
13 km WSW of Tyonek, Alaska | 3.1 | 32 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:29:18 AKDT | map |
26 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 79 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:22:06 AKDT | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 173 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:59:22 AKDT | map |
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 76 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:48:02 AKDT | map |
71 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 169 mi | Fri, 10-Oct-2025 18:53:11 AKDT | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 184 mi | Fri, 10-Oct-2025 14:26:38 AKDT | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 27 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:17:19 AKDT | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 174 mi | Fri, 10-Oct-2025 01:24:30 AKDT | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.