Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 16-Oct-2025 21:34:44 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
47 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000283176 mi 1760667251Thu, 16-Oct-2025 18:14:11 AKDT map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 000221138 mi 1760663931Thu, 16-Oct-2025 17:18:51 AKDT map
7 km SSE of Susitna North, Alaska 2.1 000188117 mi 1760643479Thu, 16-Oct-2025 11:37:59 AKDT map
62 km N of Petersville, Alaska 2.4 000277172 mi 1760643092Thu, 16-Oct-2025 11:31:32 AKDT map
56 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 000276171 mi 1760640213Thu, 16-Oct-2025 10:43:33 AKDT map
67 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 00010565 mi 1760632730Thu, 16-Oct-2025 08:38:50 AKDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 00015294 mi 1760632711Thu, 16-Oct-2025 08:38:31 AKDT map
17 km S of Funny River, Alaska 2.0 00004125 mi 1760631456Thu, 16-Oct-2025 08:17:36 AKDT map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 2.5 000207129 mi 1760628343Thu, 16-Oct-2025 07:25:43 AKDT map
22 km S of Susitna North, Alaska 2.0 000172107 mi 1760623375Thu, 16-Oct-2025 06:02:55 AKDT map
20 km NNE of Willow, Alaska 2.1 000168104 mi 1760622182Thu, 16-Oct-2025 05:43:02 AKDT map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 00009961 mi 1760620195Thu, 16-Oct-2025 05:09:55 AKDT map
53 km NE of Chenega, Alaska 2.2 000216134 mi 1760620133Thu, 16-Oct-2025 05:08:53 AKDT map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 00013081 mi 1760619778Thu, 16-Oct-2025 05:02:58 AKDT map
26 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 00009156 mi 1760609530Thu, 16-Oct-2025 02:12:10 AKDT map
26 km W of Petersville, Alaska 2.3 000217135 mi 1760608496Thu, 16-Oct-2025 01:54:56 AKDT map
56 km S of Glacier View, Alaska 2.2 000215134 mi 1760590176Wed, 15-Oct-2025 20:49:36 AKDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 00013685 mi 1760587921Wed, 15-Oct-2025 20:12:01 AKDT map
67 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 00007144 mi 1760576820Wed, 15-Oct-2025 17:07:00 AKDT map
5 km ENE of Petersville, Alaska 2.2 000217135 mi 1760576759Wed, 15-Oct-2025 17:05:59 AKDT map
54 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 00013886 mi 1760556287Wed, 15-Oct-2025 11:24:47 AKDT map
55 km N of Chase, Alaska 2.1 000272169 mi 1760543945Wed, 15-Oct-2025 07:59:05 AKDT map
42 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 000294183 mi 1760513132Tue, 14-Oct-2025 23:25:32 AKDT map
13 km SE of Glacier View, Alaska 4.0 000243151 mi 1760499044Tue, 14-Oct-2025 19:30:44 AKDT map
47 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 00009660 mi 1760477793Tue, 14-Oct-2025 13:36:33 AKDT map
58 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 00010263 mi 1760464614Tue, 14-Oct-2025 09:56:54 AKDT map
7 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0000095 mi 1760455010Tue, 14-Oct-2025 07:16:50 AKDT map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.0 00012779 mi 1760444330Tue, 14-Oct-2025 04:18:50 AKDT map
49 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 000294183 mi 1760443492Tue, 14-Oct-2025 04:04:52 AKDT map
47 km S of Tolsona, Alaska 2.6 000302188 mi 1760442355Tue, 14-Oct-2025 03:45:55 AKDT map
14 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 000218135 mi 1760439150Tue, 14-Oct-2025 02:52:30 AKDT map
76 km N of Aleneva, Alaska 2.1 000222138 mi 1760434946Tue, 14-Oct-2025 01:42:26 AKDT map
16 km NW of Tatitlek, Alaska 2.0 000242151 mi 1760434199Tue, 14-Oct-2025 01:29:59 AKDT map
42 km NE of Chase, Alaska 2.7 000258161 mi 1760429521Tue, 14-Oct-2025 00:12:01 AKDT map
66 km W of Tyonek, Alaska 2.0 00007848 mi 1760429345Tue, 14-Oct-2025 00:09:05 AKDT map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 000285177 mi 1760414271Mon, 13-Oct-2025 19:57:51 AKDT map
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.1 00013080 mi 1760408563Mon, 13-Oct-2025 18:22:43 AKDT map
29 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 00004930 mi 1760390677Mon, 13-Oct-2025 13:24:37 AKDT map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 4.1 00013886 mi 1760374276Mon, 13-Oct-2025 08:51:16 AKDT map
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00013886 mi 1760369353Mon, 13-Oct-2025 07:29:13 AKDT map
61 km N of Petersville, Alaska 2.0 000276171 mi 1760343200Mon, 13-Oct-2025 00:13:20 AKDT map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 00014691 mi 1760339875Sun, 12-Oct-2025 23:17:55 AKDT map
17 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 000318198 mi 1760338693Sun, 12-Oct-2025 22:58:13 AKDT map
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 00004830 mi 1760337899Sun, 12-Oct-2025 22:44:59 AKDT map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 00009056 mi 1760333765Sun, 12-Oct-2025 21:36:05 AKDT map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 000214133 mi 1760326005Sun, 12-Oct-2025 19:26:45 AKDT map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 00004931 mi 1760323950Sun, 12-Oct-2025 18:52:30 AKDT map
8 km WSW of Salamatof, Alaska 2.4 0000095 mi 1760311271Sun, 12-Oct-2025 15:21:11 AKDT map
20 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 00015999 mi 1760300114Sun, 12-Oct-2025 12:15:14 AKDT map
33 km W of Cohoe, Alaska 2.3 00003824 mi 1760291698Sun, 12-Oct-2025 09:54:58 AKDT map
55 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 000321199 mi 1760264483Sun, 12-Oct-2025 02:21:23 AKDT map
38 km E of Primrose, Alaska 2.1 00014992 mi 1760252772Sat, 11-Oct-2025 23:06:12 AKDT map
0 km NW of Willow, Alaska 2.1 00014791 mi 1760250006Sat, 11-Oct-2025 22:20:06 AKDT map
7 km SSW of Big Lake, Alaska 2.4 00012175 mi 1760246487Sat, 11-Oct-2025 21:21:27 AKDT map
7 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.9 00010364 mi 1760238673Sat, 11-Oct-2025 19:11:13 AKDT map
17 km WSW of Whittier, Alaska 2.6 00012879 mi 1760230118Sat, 11-Oct-2025 16:48:38 AKDT map
78 km NW of Aleneva, Alaska 2.7 000276171 mi 1760215427Sat, 11-Oct-2025 12:43:47 AKDT map
44 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.0 000214133 mi 1760210817Sat, 11-Oct-2025 11:26:57 AKDT map
64 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00011068 mi 1760208891Sat, 11-Oct-2025 10:54:51 AKDT map
46 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.6 000214133 mi 1760208464Sat, 11-Oct-2025 10:47:44 AKDT map
42 km WSW of Tatitlek, Alaska 3.5 000214133 mi 1760206726Sat, 11-Oct-2025 10:18:46 AKDT map
40 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 00005735 mi 1760205248Sat, 11-Oct-2025 09:54:08 AKDT map
13 km WSW of Tyonek, Alaska 3.1 00005132 mi 1760185758Sat, 11-Oct-2025 04:29:18 AKDT map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.3 00012879 mi 1760185326Sat, 11-Oct-2025 04:22:06 AKDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000278173 mi 1760183962Sat, 11-Oct-2025 03:59:22 AKDT map
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.2 00012276 mi 1760168882Fri, 10-Oct-2025 23:48:02 AKDT map
71 km S of Kokhanok, Alaska 2.2 000272169 mi 1760151191Fri, 10-Oct-2025 18:53:11 AKDT map
50 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 000296184 mi 1760135198Fri, 10-Oct-2025 14:26:38 AKDT map
9 km W of Point Possession, Alaska 2.1 00004427 mi 1760091439Fri, 10-Oct-2025 02:17:19 AKDT map
58 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.4 000280174 mi 1760088270Fri, 10-Oct-2025 01:24:30 AKDT map

70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net