NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.6 052.1 16:06 35.7 09:22 20.3 00.0 00.00 02.1 12.7 17:33 WSW
02 40.1 048.5 16:33 31.5 09:01 24.8 00.0 00.00 01.0 10.3 15:36 E
03 43.3 048.6 15:28 35.1 09:05 21.6 00.0 00.00 01.4 10.3 23:33 SE
04 48.0 051.9 15:03 44.8 00:00 16.9 00.0 00.00 04.0 19.6 14:54 E
05 45.2 051.9 16:30 38.2 09:14 19.8 00.0 00.00 02.1 13.8 17:09 E
06 45.6 049.4 15:56 40.6 05:00 19.3 00.0 00.00 05.2 25.3 12:19 NE
07 42.1 048.8 14:45 33.4 09:09 22.8 00.0 00.00 01.9 11.5 14:54 N
08 42.7 048.4 16:21 36.5 09:42 22.2 00.0 00.00 01.6 12.7 00:47 NNW
09 40.5 044.3 16:07 37.1 10:17 24.4 00.0 00.00 00.7 09.2 14:21 ESE
10 40.0 043.6 16:46 36.6 10:24 24.9 00.0 00.00 01.3 11.5 17:29 E
11 43.3 047.2 22:13 35.9 03:07 21.6 00.0 00.00 09.5 43.7 16:30 NE
12 42.9 047.7 02:13 38.8 21:26 22.1 00.0 00.00 05.1 35.6 01:46 NE
13 44.3 046.3 17:55 42.1 08:34 20.6 00.0 00.00 07.0 25.3 20:09 NE
14 43.9 047.8 16:42 40.2 00:00 21.0 00.0 00.00 03.9 19.6 11:26 NE
15 39.8 046.4 15:34 34.3 22:31 25.1 00.0 00.00 01.7 11.5 12:24 NNE
16 38.4 044.7 16:08 34.1 10:17 26.5 00.0 00.00 02.8 20.7 22:33 E
17 36.1 038.2 16:59 33.8 23:59 28.8 00.0 00.00 09.1 29.9 20:18 NNE
18 34.0 037.4 16:33 30.7 07:14 30.9 00.0 00.00 09.1 31.1 03:29 NNE
19 30.8 037.1 16:59 24.0 09:53 34.1 00.0 00.00 02.1 18.4 01:40 ENE
20 31.1 040.5 16:17 24.0 04:49 33.9 00.0 00.00 00.8 05.8 14:40 SSE
21 41.1 048.4 19:56 33.9 00:35 23.9 00.0 00.00 05.9 40.3 20:26 SSW
22 43.5 047.2 00:35 41.2 22:59 21.4 00.0 00.00 09.4 34.5 12:38 SW
23 37.8 041.8 00:27 29.2 22:04 27.2 00.0 00.00 03.9 23.0 08:23 WNW
24 33.2 036.1 17:20 28.7 05:52 31.7 00.0 00.00 05.6 26.4 19:43 NE
25 34.5 037.0 14:23 33.2 16:57 30.4 00.0 00.00 07.2 29.9 05:38 NE
26 31.7 037.5 16:29 25.4 10:20 33.3 00.0 00.00 01.2 11.5 00:52 SSE
27 29.2 034.9 16:24 25.4 10:24 35.7 00.0 00.00 01.0 06.9 00:57 E
28 30.3 031.9 00:00 28.4 00:10 34.6 00.0 00.00 04.2 25.3 21:25 NE
29 35.8 039.7 18:45 31.8 00:42 29.2 00.0 00.00 07.3 33.4 01:55 N
30 34.3 037.3 00:04 29.4 19:44 30.6 00.0 00.00 04.1 21.9 01:49 NNE
31 32.0 033.0 05:38 30.4 09:33 32.9 00.0 00.00 03.3 18.4 08:23 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.7 (38.5) 52.1 day 01 24.0 day 20 812.7 000.0 00.00 04.0 43.7 day 11 NE
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-10-24
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





