NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.6 050.9 17:00 42.2 00:04 18.4 00.0 00.00 00.0 08.1 10:45 E
02 51.3 055.8 17:22 45.6 00:29 13.7 00.0 00.00 00.0 12.7 14:28 NE
03 51.8 057.8 14:45 46.9 05:42 13.1 00.0 00.04 00.1 17.3 17:46 ENE
04 48.8 052.5 14:23 46.9 10:25 16.1 00.0 00.18 02.6 26.4 06:10 NE
05 49.0 052.1 17:01 47.0 00:00 15.9 00.0 00.05 01.3 12.7 04:06 NNE
06 48.2 053.0 15:15 45.0 08:14 16.7 00.0 00.00 00.0 09.2 16:00 ENE
07 48.0 050.8 16:18 44.9 09:53 17.0 00.0 00.09 00.0 04.6 19:17 NE
08 44.1 047.4 00:04 37.5 09:23 20.8 00.0 00.00 01.5 16.1 19:37 NE
09 47.8 049.9 15:38 44.8 01:11 17.1 00.0 00.06 02.7 25.3 23:42 NE
10 49.0 054.8 11:16 46.1 15:06 16.0 00.0 00.21 07.5 41.4 17:59 SSE
11 48.0 051.7 14:18 44.9 06:57 17.0 00.0 00.00 03.2 33.4 02:32 S
12 44.7 048.3 09:08 43.2 20:28 20.2 00.0 01.28 00.3 14.9 23:55 ESE
13 43.7 047.0 17:23 40.6 00:00 21.3 00.0 00.80 02.3 18.4 01:37 NE
14 43.0 046.3 17:39 38.4 06:39 22.0 00.0 00.01 01.0 20.7 14:42 NE
15 44.2 046.4 11:01 42.5 14:11 20.8 00.0 00.58 03.5 27.6 14:55 NNE
16 46.3 050.6 16:43 43.5 07:45 18.6 00.0 00.50 01.1 13.8 01:03 SE
17 45.2 048.0 15:45 42.7 00:00 19.8 00.0 00.10 01.1 11.5 12:46 SE
18 44.7 050.1 17:18 39.9 07:53 20.2 00.0 00.05 01.3 23.0 23:53 ENE
19 45.4 049.4 11:57 40.2 23:39 19.5 00.0 00.03 04.7 33.4 07:22 N
20 42.1 049.9 15:36 34.4 05:57 22.8 00.0 00.02 01.9 32.2 22:26 E
21 46.7 050.6 16:32 42.7 23:19 18.2 00.0 00.06 00.8 29.9 00:14 E
22 44.6 047.3 16:50 40.7 03:16 20.3 00.0 00.02 00.2 24.1 10:58 NE
23 46.0 049.4 15:18 41.9 00:00 19.0 00.0 00.57 04.0 36.8 12:27 NE
24 42.3 046.7 15:51 35.7 06:39 22.7 00.0 00.02 01.8 21.9 20:52 NNE
25 47.3 050.5 16:39 44.8 11:41 17.6 00.0 00.00 00.2 28.8 23:57 NNE
26 47.8 051.1 13:10 42.3 00:00 17.1 00.0 00.00 00.1 25.3 01:35 ENE
27 43.9 048.8 16:38 40.1 01:48 21.1 00.0 00.00 00.2 16.1 22:50 NNE
28 40.2 042.8 14:01 35.4 22:01 24.7 00.0 00.00 00.1 17.3 03:47 NNE
29 32.0 036.0 00:05 22.9 00:00 33.0 00.0 00.00 00.3 26.4 05:13 NNW
30 27.7 035.3 14:30 22.0 08:28 37.2 00.0 00.00 00.0 09.2 14:45 E
31 28.0 032.5 16:51 22.7 10:08 36.9 00.0 00.00 00.1 12.7 16:17 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.5 (44.4) 57.8 day 03 22.0 day 30 634.8 000.0 01.63 01.4 41.4 day 10 ENE
Min < 86: 31
Min < 23: 3
Max Rain: 1.28 ON 12-10-18
Days of Rain: 19 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)





