NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2023
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.8 066.8 17:38 45.1 05:40 10.2 00.0 00.00 02.1 12.7 19:59 SW
02 51.1 054.8 14:50 46.0 04:36 13.8 00.0 00.00 02.0 12.7 21:08 NNE
03 51.9 056.2 14:28 49.2 00:00 13.0 00.0 00.00 02.9 18.4 03:39 E
04 50.8 055.6 14:01 47.0 06:03 14.2 00.0 00.00 01.0 10.3 15:30 WSW
05 50.2 052.8 13:57 47.9 02:34 14.8 00.0 00.00 02.4 10.3 12:36 N
06 53.1 056.8 19:27 50.7 10:04 11.8 00.0 00.00 02.1 17.3 07:25 NNE
07 51.7 055.1 15:44 48.1 00:00 13.3 00.0 00.00 03.8 25.3 15:58 SW
08 51.2 056.9 16:26 47.5 03:35 13.8 00.0 00.00 03.7 20.7 03:06 SW
09 51.2 058.5 15:58 44.9 05:15 13.7 00.0 00.00 02.5 19.6 17:40 WSW
10 50.1 052.9 18:17 47.7 02:37 14.8 00.0 00.00 01.5 11.5 00:53 NNW
11 52.6 054.3 17:45 50.8 00:24 12.3 00.0 00.00 03.2 12.7 09:19 NNW
12 57.7 066.1 17:21 51.4 06:45 07.2 00.0 00.00 01.1 08.1 14:39 WSW
13 61.0 070.9 17:28 52.0 06:39 04.0 00.0 00.01 02.0 17.3 22:51 SW
14 56.3 060.0 13:32 53.5 07:46 08.6 00.0 00.00 05.1 25.3 11:03 SSW
15 52.8 055.5 13:20 51.2 00:00 12.1 00.0 00.00 02.0 24.1 01:37 SW
16 53.5 056.2 15:59 51.2 00:01 11.5 00.0 00.00 01.8 14.9 17:18 NE
17 56.1 061.0 20:49 52.2 07:13 08.8 00.0 00.00 03.3 18.4 14:01 NNE
18 58.9 068.3 15:51 51.7 05:46 06.0 00.0 00.00 02.1 16.1 23:58 WSW
19 56.2 061.2 14:30 53.5 22:40 08.7 00.0 00.11 02.8 17.3 16:10 SSW
20 56.4 062.0 16:42 51.0 00:00 08.6 00.0 00.21 01.5 11.5 19:00 SW
21 57.1 066.5 16:54 46.0 06:34 07.8 00.0 00.00 01.4 13.8 13:01 N
22 59.6 067.5 16:27 51.2 05:14 05.4 00.0 00.00 02.2 13.8 18:51 SW
23 56.9 063.7 16:26 53.0 06:33 08.0 00.0 00.00 03.4 17.3 20:22 SSW
24 55.4 060.0 16:27 51.5 00:00 09.5 00.0 00.00 03.7 24.1 19:53 SSW
25 55.6 064.2 17:59 50.3 06:16 09.3 00.0 00.00 02.6 20.7 03:20 SSW
26 54.8 058.9 15:55 50.3 05:49 10.1 00.0 00.00 02.7 17.3 18:47 SSW
27 56.7 062.5 16:00 51.8 06:11 08.2 00.0 00.00 02.5 17.3 23:33 SW
28 56.7 059.4 10:50 54.4 05:36 08.2 00.0 00.07 01.6 12.7 01:22 WNW
29 58.0 061.9 19:36 55.0 06:34 07.0 00.0 00.04 00.6 09.2 15:10 SW
30 60.9 070.3 18:14 53.9 06:39 04.0 00.0 00.01 00.8 08.1 20:17 WSW
31 59.5 066.3 14:52 52.9 05:46 05.4 00.0 00.00 01.9 11.5 23:18 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.1 (55.6) 70.9 day 13 44.9 day 09 304.3 000.0 00.44 02.3 25.3 day 07 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.21 ON 20-07-23
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)





