NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2019 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2019

NAME: Kenai Weather Live   CITY: Kenai STATE: Alaska
ELEV: 95 LAT: 060:34:40 LONG: 0150:18:42

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.6   035.1   15:38    04.7   08:30     46.3     00.0   00.00   00.4     04.6    10:50     NNE
02    22.9   035.5   15:02    09.6   04:13     42.0     00.0   00.00   02.0     11.5    23:27      NE
03    29.5   035.3   14:55    19.9   00:00     35.4     00.0   00.00   03.1     13.8    03:57      NE
04    24.4   034.2   14:43    17.2   01:14     40.5     00.0   00.01   02.7     12.7    12:43      NE
05    28.4   031.0   21:00    24.3   01:33     36.6     00.0   00.00   06.5     18.4    19:25      NE
06    31.3   037.0   13:57    28.5   09:03     33.6     00.0   00.00   06.1     17.3    23:42      NE
07    32.2   035.1   00:00    29.8   04:35     32.7     00.0   00.00   05.1     17.3    05:13      NE
08    36.2   041.1   16:40    33.2   21:17     28.8     00.0   00.17   02.9     13.8    11:19      NE
09    35.5   039.5   12:28    32.2   03:25     29.5     00.0   00.12   06.1     46.0    15:47      E 
10    37.8   045.8   16:38    33.2   00:00     27.1     00.0   00.15   02.8     14.9    00:28      E 
11    36.8   038.2   13:02    33.2   00:02     28.2     00.0   00.05   07.0     29.9    21:12      S 
12    36.6   039.6   15:22    32.5   21:35     28.4     00.0   00.01   06.4     23.0    04:09      SE
13    34.2   038.0   16:57    31.9   08:53     30.7     00.0   00.00   12.4     39.1    15:42      NE
14    36.2   039.9   12:47    32.7   22:15     28.7     00.0   00.06   07.8     33.4    01:32     ENE
15    34.8   037.2   00:00    30.7   05:10     30.1     00.0   00.01   09.3     36.8    14:52      NE
16    39.3   045.1   16:26    36.2   01:46     25.6     00.0   00.00   08.0     26.4    07:07      NE
17    40.2   044.1   16:02    36.4   02:55     24.8     00.0   00.00   05.1     25.3    13:48      NE
18    40.6   049.7   16:04    34.8   00:00     24.3     00.0   00.01   03.9     21.9    23:57     ESE
19    35.9   041.9   15:20    31.4   09:58     29.0     00.0   00.00   06.8     26.4    01:12      S 
20    39.9   048.8   15:22    33.3   04:54     25.1     00.0   00.00   08.8     27.6    11:18      NE
21    43.0   046.3   15:28    39.9   06:47     21.9     00.0   00.00   06.5     23.0    20:56     ENE
22    44.4   052.5   14:05    36.9   08:18     20.6     00.0   00.00   06.0     20.7    03:09     ENE
23    39.7   041.8   00:03    37.4   23:20     25.3     00.0   00.01   02.4     13.8    03:45      E 
24    39.0   048.1   14:45    30.8   08:45     26.0     00.0   00.01   01.7     11.5    22:03     ENE
25    38.7   048.6   16:12    30.8   08:40     26.2     00.0   00.00   01.1     10.3    13:22      S 
26    37.6   049.7   16:17    30.2   01:54     27.4     00.0   00.00   00.8     08.1    17:59     WSW
27    39.0   050.3   15:23    28.5   02:54     25.9     00.0   00.00   01.5     10.3    14:00     NNE
28    37.4   044.7   15:18    28.1   07:23     27.6     00.0   00.00   01.5     11.5    15:05     SSW
29    36.7   048.4   16:09    29.2   07:03     28.2     00.0   00.00   00.6     06.9    17:01     WSW
30    36.8   053.0   15:38    25.0   08:02     28.1     00.0   00.00   01.2     16.1    13:39     NNW
31    36.2   051.2   16:35    24.8   08:11     28.7     00.0   00.00   00.6     08.1    11:30      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.5 (36.0)   53.0  day 30     04.7  day 01   913.3    000.0   00.61   04.4     46.0   day 09     ENE
Max <  32: 1
Min <  86: 31
Min <  23: 4
Min <   5: 1
Max Rain: 0.17 ON 8-03-19
Days of Rain: 11 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)





Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net