NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2016

NAME: Kenai Weather Live   CITY: Kenai STATE: Alaska
ELEV: 95 LAT: 060:34:40 LONG: 0150:18:42

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    59.5   066.5   17:18    55.7   07:11     05.4     00.0   00.05   01.9     11.5    00:00      NE
02    60.1   068.4   17:59    55.9   04:53     04.9     00.0   00.43   04.1     17.3    11:13     NNE
03    58.4   066.4   14:47    47.6   06:47     06.5     00.0   00.00   01.9     14.9    13:46      SW
04    57.3   059.9   19:04    54.5   06:51     07.7     00.0   00.64   01.3     08.1    13:54      E 
05    59.9   065.0   15:44    57.1   07:41     05.1     00.0   00.21   00.5     05.8    23:51      NE
06    58.4   062.5   13:23    56.0   00:00     06.6     00.0   00.41   01.3     12.7    18:46      SE
07    57.8   062.6   17:23    54.7   02:39     07.1     00.0   00.93   05.2     20.7    09:58      NE
08    57.3   060.3   19:06    56.0   03:49     07.6     00.0   00.38   04.9     29.9    21:56     SSW
09    59.0   064.4   17:08    54.3   05:01     06.0     00.0   00.00   07.4     25.3    14:10     SSW
10    56.6   062.0   13:39    48.5   06:42     08.3     00.0   00.05   02.5     14.9    00:03     SSW
11    56.0   058.8   15:26    53.4   06:34     08.9     00.0   00.51   03.0     11.5    19:34      NE
12    57.5   060.4   17:26    54.4   06:43     07.4     00.0   00.12   04.1     18.4    09:56      NE
13    61.3   069.4   14:51    57.0   06:48     03.7     00.0   00.12   04.6     17.3    19:00     ENE
14    59.3   065.1   19:27    54.7   00:00     05.7     00.0   00.07   04.1     14.9    08:29      NE
15    59.4   069.8   16:22    52.1   06:51     05.5     00.0   00.00   02.0     13.8    12:08      E 
16    58.9   067.1   15:27    52.2   06:39     06.0     00.0   00.00   01.6     12.7    02:37     SSW
17    57.5   061.5   13:51    54.9   02:08     07.4     00.0   00.22   03.5     12.7    20:48      NE
18    58.5   067.3   16:03    54.0   23:45     06.5     00.0   00.00   02.0     14.9    16:49     SSW
19    56.3   063.5   16:13    51.6   04:09     08.7     00.0   00.00   01.7     14.9    23:27     SSW
20    57.8   064.7   14:03    54.2   03:30     07.2     00.0   00.00   07.2     26.4    17:49     SSW
21    56.1   059.5   13:22    52.7   00:00     08.8     00.0   00.23   03.7     32.2    02:46      S 
22    54.3   057.8   17:06    51.4   06:32     10.6     00.0   00.28   04.1     18.4    12:53     ENE
23    58.4   065.6   15:22    54.2   06:34     06.5     00.0   00.36   01.8     11.5    19:17      NE
24    59.7   067.8   13:12    55.9   04:04     05.3     00.0   00.13   02.0     10.3    16:56      NE
25    57.7   061.8   17:12    53.5   23:58     07.2     00.0   00.60   02.6     18.4    12:28     SSW
26    55.5   065.0   16:03    48.2   03:33     09.4     00.0   00.00   01.1     10.3    14:12      N 
27    59.6   069.9   15:49    47.8   07:42     05.4     00.0   00.00   00.7     09.2    15:14     WNW
28    66.3   076.6   16:33    56.8   07:27     00.0     01.3   00.00   06.3     28.8    14:03     NNE
29    63.8   071.7   16:03    51.3   07:49     01.1     00.0   00.00   03.6     20.7    01:15     NNE
30    62.2   072.7   15:58    48.1   00:00     02.7     00.0   00.00   06.2     26.4    11:46      NE
31    54.8   068.9   16:38    39.9   07:32     10.1     00.0   00.00   00.8     12.7    13:22     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.5 (59.1)   76.6  day 28     39.9  day 31   199.5    001.3   05.74   03.1     32.2   day 09     ENE
Min <  86: 31
Max Rain: 0.93 ON 7-08-16
Days of Rain: 18 (> .008in) 15 (> .08in) 1 (> 0.8in)





Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net