NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2016 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016

NAME: Kenai Weather Live   CITY: Kenai STATE: Alaska
ELEV: 95 LAT: 060:34:40 LONG: 0150:18:42

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    60.1   061.8   14:48    56.6   00:00     04.9     00.0   00.00   03.6     09.2    17:45      SW
04    57.5   061.8   14:47    55.3   04:45     07.4     00.0   00.02   03.1     13.8    22:57     SSW
05    56.1   060.2   18:34    53.5   07:36     08.8     00.0   00.19   02.8     19.6    00:31      SW
06    56.4   063.3   15:23    53.4   00:00     08.6     00.0   00.74   00.9     09.2    13:24      W 
07    57.9   066.2   14:57    50.4   06:16     07.1     00.0   00.07   01.5     10.3    17:37     WSW
08    58.2   068.3   16:22    45.8   05:47     06.8     00.0   00.00   01.9     16.1    21:07      SW
09    57.7   063.3   14:17    50.1   05:57     07.2     00.0   00.01   03.4     17.3    19:40     SSW
10    60.0   065.3   11:06    54.8   04:53     04.9     00.0   00.00   02.8     18.4    01:32     SSW
11    61.7   068.5   14:29    56.6   06:16     03.2     00.0   00.01   01.0     11.5    03:57     NNW
12    61.6   073.5   16:29    49.8   05:46     03.4     00.0   00.01   01.9     13.8    21:33     WSW
13    60.4   064.8   16:37    57.0   01:32     04.6     00.0   00.00   04.9     19.6    03:47     SSW
14    61.5   068.6   16:22    56.6   05:26     03.4     00.0   00.00   03.8     12.7    23:29     SSW
15    59.8   063.8   15:52    56.1   05:51     05.2     00.0   00.01   06.9     23.0    10:41     SSW
16    59.7   067.1   12:53    49.0   06:22     05.2     00.0   00.00   02.5     16.1    00:59     SSW
17    60.9   067.0   09:48    51.2   06:27     04.0     00.0   00.00   01.7     11.5    16:22      SW
18    63.7   069.5   14:24    53.8   03:34     01.3     00.0   00.01   03.0     14.9    15:51     SSW
19    64.9   075.7   15:08    53.0   05:56     00.1     00.0   00.00   01.2     10.3    17:11     SSW
20    64.3   073.5   12:46    53.8   05:56     00.7     00.0   00.00   01.4     10.3    16:36     SSW
21    64.6   068.6   16:14    60.7   06:16     00.4     00.0   00.00   06.8     26.4    01:49      S 
22    59.6   062.5   12:24    57.6   00:00     05.3     00.0   00.21   02.2     12.7    05:54     SSW
23    60.5   066.3   16:45    53.6   06:08     04.4     00.0   00.02   03.5     19.6    20:18     SSW
24    58.5   062.9   17:42    55.5   03:54     06.4     00.0   00.05   04.9     20.7    13:53     SSW
25    57.5   061.0   17:07    55.1   05:49     07.5     00.0   00.42   03.6     18.4    08:58     ENE
26    58.6   066.0   13:56    52.8   06:51     06.4     00.0   00.06   03.1     14.9    15:22      NE
27    61.7   068.3   19:16    55.0   02:17     03.2     00.0   00.05   05.2     21.9    10:27      NE
28    61.7   069.5   14:02    57.3   06:15     03.3     00.0   00.03   02.6     21.9    21:27     SSW
29    60.6   064.0   15:20    56.2   05:56     04.3     00.0   00.00   09.7     38.0    14:14     SSW
30    60.4   063.8   17:06    57.2   06:37     04.6     00.0   00.00   12.1     31.1    22:18     SSW
31    59.0   064.4   16:16    56.4   06:14     05.9     00.0   00.00   05.1     28.8    00:06     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.2 (60.2)   75.7  day 19     45.8  day 08   138.5    000.0   02.28   03.7     38.0   day 29     SSW
Min <  86: 29
Max Rain: 0.74 ON 6-07-16
Days of Rain: 16 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)





Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net