NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.1 059.0 17:43 42.0 08:14 13.8 00.0 00.00 02.2 21.9 01:10 N
02 49.3 058.8 16:40 39.3 07:59 15.7 00.0 00.00 00.8 09.2 14:57 NW
03 52.0 059.4 14:25 44.0 05:22 12.9 00.0 00.00 01.1 13.8 22:36 SSW
04 55.1 057.1 16:44 53.8 07:49 09.9 00.0 00.15 01.0 14.9 00:35 S
05 56.4 061.3 15:38 50.5 00:00 08.6 00.0 00.34 04.4 31.1 11:00 SSW
06 53.5 055.9 17:45 50.3 00:17 11.4 00.0 00.29 02.2 13.8 23:18 NNE
07 54.9 057.9 17:19 53.5 07:51 10.0 00.0 00.34 03.2 19.6 02:14 NNE
08 53.6 058.6 16:34 48.6 00:00 11.3 00.0 00.13 03.2 23.0 08:10 SSW
09 52.4 063.0 16:10 44.1 07:53 12.5 00.0 00.00 00.8 11.5 17:32 SSW
10 51.8 059.8 13:45 44.4 07:43 13.1 00.0 00.00 00.3 04.6 12:49 S
11 51.0 056.4 15:17 44.8 05:14 14.0 00.0 00.00 01.1 11.5 18:46 WSW
12 53.1 058.8 18:15 47.9 00:00 11.9 00.0 00.00 01.3 11.5 13:32 NNW
13 50.9 059.6 18:17 43.8 07:12 14.1 00.0 00.00 00.7 06.9 13:14 NNW
14 51.3 057.3 16:57 43.4 08:15 13.7 00.0 00.02 00.7 05.8 14:00 NNE
15 53.0 054.5 16:16 50.1 23:12 12.0 00.0 00.83 03.0 25.3 16:33 SSW
16 52.0 055.3 15:06 50.3 00:55 13.0 00.0 00.00 07.4 33.4 14:17 SSW
17 49.8 054.4 14:15 45.0 08:03 15.2 00.0 00.00 02.0 14.9 13:09 SSW
18 49.3 052.9 16:27 46.0 22:39 15.7 00.0 00.10 01.0 09.2 17:00 ENE
19 48.4 054.3 13:25 45.1 02:14 16.6 00.0 00.02 03.4 25.3 23:32 NE
20 50.2 054.4 15:03 47.4 07:42 14.8 00.0 00.13 02.9 21.9 03:08 NNE
21 48.7 052.1 14:03 44.8 00:00 16.2 00.0 00.51 00.4 09.2 14:41 SSE
22 44.1 052.4 16:20 38.0 08:21 20.9 00.0 00.00 00.8 09.2 14:54 NW
23 43.9 051.6 16:18 37.3 08:39 21.0 00.0 00.00 01.0 11.5 12:36 NNE
24 43.2 053.0 17:01 34.0 06:59 21.7 00.0 00.00 01.2 11.5 17:59 ENE
25 48.5 052.2 14:17 43.3 00:04 16.5 00.0 00.11 01.4 11.5 14:10 ENE
26 50.7 058.9 14:53 46.6 05:35 14.2 00.0 00.14 02.9 25.3 06:32 E
27 47.8 051.8 13:49 42.3 06:33 17.1 00.0 00.09 02.4 18.4 13:58 NE
28 48.3 056.7 15:48 43.4 23:59 16.7 00.0 00.00 01.5 11.5 00:07 NNW
29 47.1 055.5 15:55 41.7 00:00 17.9 00.0 00.01 01.2 12.7 07:08 S
30 41.3 042.4 03:18 38.9 23:37 23.6 00.0 00.11 00.9 11.5 10:18 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.1 (50.3) 63.0 day 09 34.0 day 24 445.8 000.0 03.29 01.9 33.4 day 05 SE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.83 ON 15-09-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 13 (> .08in) 1 (> 0.8in)





