NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.9 064.8 16:50 41.1 05:54 12.0 00.0 00.00 02.2 17.3 20:43 WSW
02 53.3 063.6 17:00 45.0 06:08 11.6 00.0 00.00 03.2 19.6 23:52 SW
03 52.3 058.4 15:00 49.2 04:02 12.6 00.0 00.00 06.1 27.6 16:26 SSW
04 50.9 055.2 17:42 47.8 05:40 14.0 00.0 00.00 01.8 18.4 17:36 NE
05 55.4 062.4 19:58 49.8 00:45 09.5 00.0 00.00 03.6 19.6 15:12 NE
06 56.8 065.3 17:22 50.2 02:17 08.2 00.0 00.00 02.2 12.7 16:03 SW
07 58.8 069.3 15:38 50.4 06:33 06.1 00.0 00.00 02.3 18.4 20:08 SSW
08 56.9 062.6 18:31 52.4 07:22 08.0 00.0 00.00 01.5 11.5 15:00 SSE
09 55.1 061.9 19:03 50.7 05:33 09.8 00.0 00.00 02.2 19.6 07:20 SW
10 60.8 072.7 17:26 49.9 06:36 04.2 00.0 00.00 01.5 13.8 23:24 WNW
11 53.6 059.8 09:38 50.6 00:00 11.3 00.0 00.00 02.3 16.1 14:33 SW
12 52.2 056.9 17:43 49.7 06:18 12.7 00.0 00.00 00.9 10.3 23:50 S
13 52.0 056.1 15:38 48.5 07:25 12.9 00.0 00.00 02.4 16.1 12:27 SSW
14 51.3 055.1 17:09 49.4 05:12 13.6 00.0 00.00 01.1 12.7 15:15 E
15 53.4 058.1 19:11 49.4 06:37 11.5 00.0 00.00 05.5 29.9 15:47 SSW
16 50.1 054.0 12:13 45.3 05:48 14.9 00.0 00.00 01.6 14.9 00:18 E
17 50.7 054.0 18:01 48.4 00:00 14.2 00.0 00.00 02.8 12.7 20:12 N
18 49.9 053.8 17:10 45.9 06:41 15.0 00.0 00.00 01.1 11.5 18:18 NNE
19 51.4 053.2 17:13 49.6 04:56 13.5 00.0 00.00 03.5 19.6 19:08 NE
20 52.7 055.1 11:24 49.9 23:47 12.2 00.0 00.00 01.6 11.5 21:11 SW
21 50.9 054.0 15:00 48.0 06:13 14.0 00.0 00.00 01.0 11.5 08:27 E
22 51.1 052.8 16:56 49.3 03:01 13.9 00.0 00.00 02.9 23.0 11:36 SSW
23 57.7 066.5 16:59 51.1 00:21 07.3 00.0 00.00 06.6 40.3 06:33 SW
24 59.9 070.3 18:10 46.6 06:10 05.0 00.0 00.00 01.8 17.3 22:28 N
25 59.0 064.8 16:10 52.0 06:33 05.9 00.0 00.00 01.6 12.7 03:11 NW
26 58.9 070.5 15:39 46.3 05:55 06.0 00.0 00.00 01.5 14.9 20:01 SW
27 55.5 061.4 12:27 51.3 06:50 09.4 00.0 00.00 01.7 16.1 12:26 SSW
28 55.3 061.2 17:11 50.9 05:26 09.7 00.0 00.00 01.6 11.5 16:39 SW
29 57.6 069.0 18:28 47.1 06:49 07.3 00.0 00.00 01.3 09.2 12:55 W
30 60.3 069.2 18:19 52.1 07:13 04.7 00.0 00.00 01.1 09.2 17:27 SW
31 59.2 071.4 16:38 48.8 06:38 05.7 00.0 00.00 01.8 13.8 19:12 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.7 (55.2) 72.7 day 10 41.1 day 01 316.8 000.0 00.00 02.3 40.3 day 23 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





