NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.1 045.0 12:43 40.1 20:10 22.8 00.0 00.00 06.2 29.9 01:07 NNE
02 40.0 042.1 15:37 35.6 04:22 24.9 00.0 00.00 04.4 18.4 12:49 N
03 39.5 045.6 17:11 33.5 22:49 25.5 00.0 00.00 02.8 18.4 09:16 NW
04 36.4 044.9 15:57 27.9 07:54 28.5 00.0 00.00 01.1 09.2 00:37 NNW
05 39.3 044.7 15:43 34.1 04:27 25.7 00.0 00.01 00.5 06.9 13:16 SSE
06 41.9 044.4 22:24 40.0 04:01 23.0 00.0 00.58 01.9 16.1 20:52 SSE
07 42.0 046.1 14:45 38.8 02:42 23.0 00.0 00.00 01.1 09.2 12:25 ENE
08 41.2 043.7 16:10 39.2 07:34 23.8 00.0 00.44 01.2 12.7 23:51 SE
09 41.1 044.2 15:33 34.9 23:59 23.8 00.0 00.10 01.6 16.1 03:57 WSW
10 38.5 046.5 14:31 33.4 09:23 26.4 00.0 00.01 02.2 24.1 14:07 S
11 42.1 044.2 11:00 38.9 00:40 22.9 00.0 00.02 05.5 28.8 11:09 NNE
12 39.3 046.7 15:13 32.3 08:27 25.6 00.0 00.00 01.9 13.8 00:22 ESE
13 38.2 041.9 14:55 35.2 06:58 26.7 00.0 00.00 02.1 12.7 17:00 NE
14 36.8 040.0 16:51 33.0 23:19 28.1 00.0 00.11 01.9 11.5 12:56 NNW
15 34.0 038.2 17:04 32.5 21:53 30.9 00.0 00.12 01.6 13.8 16:35 ENE
16 34.1 038.2 15:55 29.2 09:11 30.9 00.0 00.00 02.3 17.3 04:44 NNE
17 37.9 041.4 23:14 31.6 00:08 27.0 00.0 00.00 08.4 31.1 20:45 NE
18 41.1 043.2 16:48 39.6 10:23 23.8 00.0 00.00 06.0 27.6 03:51 NE
19 40.1 042.3 16:51 37.6 08:18 24.9 00.0 00.17 06.1 26.4 09:48 NNE
20 39.7 042.7 16:16 36.5 05:37 25.2 00.0 00.08 02.3 13.8 14:22 NNE
21 40.1 042.9 15:36 38.2 08:03 24.8 00.0 00.10 02.6 23.0 23:52 ENE
22 39.6 042.5 00:00 37.1 06:23 25.4 00.0 00.00 04.9 19.6 10:41 NE
23 42.5 044.7 16:24 40.1 06:03 22.4 00.0 00.05 05.5 20.7 17:20 NE
24 41.2 047.1 14:32 36.5 08:54 23.7 00.0 00.00 01.7 11.5 23:35 NNE
25 38.2 042.4 14:59 34.7 00:00 26.7 00.0 00.00 02.6 16.1 07:49 NE
26 34.4 039.1 15:41 28.0 09:50 30.5 00.0 00.00 01.7 14.9 23:22 NNE
27 32.5 037.0 00:42 27.5 22:19 32.5 00.0 00.00 01.5 13.8 11:32 ENE
28 32.1 033.8 03:00 30.0 00:05 32.9 00.0 00.01 04.6 26.4 07:08 NE
29 30.2 034.0 23:58 23.5 10:54 34.8 00.0 00.01 03.1 29.9 22:41 NE
30 40.7 044.8 15:10 33.9 00:09 24.3 00.0 00.33 08.3 34.5 01:09 E
31 41.1 044.9 12:49 39.0 04:47 23.8 00.0 00.20 05.2 23.0 00:48 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.6 (38.6) 47.1 day 24 23.5 day 29 815.0 000.0 02.34 03.3 34.5 day 30 NE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.58 ON 6-10-21
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)





